ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

1º TURNO: 1º DE OUTUBRO DE 2006

2º TURNO: 29 DE OUTUBRO DE 2006

 
Fonte
  • TRIBUNA SUPERIOR ELEITORAL

 
População ========
Eleitorado 125.912.935
Votos apurados - 1º TURNO 104.820.459
Votos apurados - 2º TURNO 101.998.221
 
1º TURNO
 
Presidente da República

Legendas/Coligações

Candidatos

Votações

Para o 2º turno
PT/PRB/PCdoB

(A Força do Povo)

Luís Inácio LULA da Silva (nº 13)

Vice: José Alencar Gomes da Silva

46.662.365
PSDB/PFL

(Por Um Brasil Decente)

Geraldo José Rodrigues ALKIMIN Filho (nº 45)

Vice: José Jorge de Vasconcelos Lima

39.968.369
Não eleitos
PSOL/PSTU/PCB

(Frente de Esquerda)

HELOÍSA Helena Lima de Morais Carvalho (nº 50)

Vice: César de Queiroz Benjamin

6.575.393
PDT CRISTÓVAM Ricardo Cavalcanti Buarque (nº 12)

Vice: José Jefferson Carpinteiro Peres

2.538.844
PRP ANA Maria Teixeira Rangel (nº 44)

Vice: Delma Gama e Narcini

126.404
PSDC José Maria EYMAEL (nº 27)

Vice: José Paulo da Silva Neto

63.294
PSL Luciano Caldas BIVAR (nº 17)

Vice: João Américo de Souza

62.064
PCO RUI Costa Pimenta (nº 29)

Vice: Pedro Paulo de Abreu Pinheiro

Impugnados, por não ter o PCO apresentado a Prestação de Contas da eleição de 2002.

Votos nominais

95.996.733

Votos brancos

2.866.205

Votos nulos

5.957.521

Votos apurados

104.820.459
 

 

LULA ALCKMIN HELOÍSA CRISTOVAM ANA EYMAEL
Acre 133.221 161.889 13.082 3.617 491 236
Alagoas 625.162 506.722 178.557 27.172 2.073 380
Amapá 160.675 95.070 29.711 9.157 418 166
Amazonas 1.070.656 170.785 90.479 36.329 1.806 788
Bahia 4.293.200 1.676.484 276.325 174.313 9.851 5.565
Brasília (DF) 499.407 594.521 165.420 82.854 2.367 1.718
Ceará 2.852.895 912.726 148.886 78.353 5.664 2.633
Espírito Santo 953.609 668.792 107.172 66.097 2.805 927
Goiás 1.143.122 1.465.628 179.102 51.445 3.907 1.372
Maranhão 2.128.103 530.164 80.749 72.815 3.605 1.383
Mato Grosso 557.244 790.320 59.201 31.457 1.846 895
Mato Grosso do Sul 439.965 687.583 68.112 24.245 1.551 520
Minas Gerais 5.192.439 4.151.507 579.920 272.152 14.155 5.164
Pará 1.631.569 1.310.437 149.278 53.059 3.626 1.445
Paraíba 1.258.341 537.042 80.351 45.397 2.926 1.144
Paraná 2.111.589 2.953.572 301.688 190.452 7.434 3.086
Pernambuco 2.993.618 964.730 157.966 90.445 4.966 2.298
Piauí 1.055.600 440.063 38.867 30.812 1.960 517
Rio de Janeiro 4.092.648 2.402.076 1.425.699 372.370 14.136 9.256
Rio Grande do Norte 952.796 499.934 81.185 43.690 3.860 897
Rio Grande do Sul 2.052.656 3.460.730 439.959 239.437 7.658 3.602
Rondônia 329.598 344.096 40.753 14.685 1.116 615
Roraima 49.433 112.908 22.034 3.956 454 145
Santa Catarina 1.108.851 1.889.277 220.431 109.876 5.318 1.895
São Paulo 8.091.867 11.927.802 1.558.639 385.119 18.927 15.710
Sergipe 476.399 446.454 62.544 17.916 1.915 590
Tocantins 392.151 249.544 15.989 9.802 932 216

Subtotal

46.646.814 39.950.856 6.572.099 2.537.022 125.767 63.163
Exterior 15.551 17.513 3.294 1.822 637 131

Total

46.662.365 39.968.369 6.575.393 2.538.844 126.404 63.294
 
  BIVAR Votos nominais Votos brancos Votos nulos Votos apurados
Acre 70 312.606 4.018 17.794 334.418
Alagoas 649 1.340.715 48.020 125.015 1.513.750
Amapá 182 295.379 2.474 11.274 309.127
Amazonas 665 1.371.508 18.792 74.676 1.464.976
Bahia 5.319 6.441.057 201.151 582.896 7.225.104
Brasília (DF) 1.518 1.347.805 21.237 330.179 1.699.221
Ceará 4.341 4.005.498 93.891 56.258 4.155.647
Espírito Santo 992 1.800.394 51.476 90.979 1.942.849
Goiás 1.485 2.846.061 67.409 180.681 3.094.151
Maranhão 1.779 2.818.598 55.177 229.752 3.103.527
Mato Grosso 673 1.441.636 28.575 79.405 1.549.616
Mato Grosso do Sul 486 1.222.462 17.422 49.064 1.288.948
Minas Gerais 5.236 10.220.573 384.798 627.226 11.232.597
Pará 1.262 3.150.676 53.781 129.220 3.333.677
Paraíba 1.453 1.926.654 57.181 170.318 2.154.153
Paraná 3.597 5.571.418 145.476 250.502 5.967.396
Pernambuco 6.321 4.220.344 178.589 371.037 4.769.970
Piauí 1.134 1.568.953 33.700 135.995 1.738.648
Rio de Janeiro 6.348 8.322.533 292.369 640.788 9.255.690
Rio Grande do Norte 1.183 1.583.545 49.368 156.999 1.789.912
Rio Grande do Sul 2.699 6.206.741 214.245 255.842 6.676.828
Rondônia 557 731.420 13.595 40.901 785.916
Roraima 92 189.022 2.193 8.024 199.239
Santa Catarina 1.974 3.337.622 85.003 165.548 3.588.173
São Paulo 10.979 22.009.043 709.170 1.053.685 23.771.898
Sergipe 647 1.006.465 28.229 76.864 1.111.558
Tocantins 294 668.928 7.603 45.551 722.082

Subtotal

61.935 95.957.656 2.864.942 5.956.473 104.779.071
Exterior 129 39.077 1.263 1.048 41.388

Total

62.064 95.996.733 2.866.205 5.957.521 104.820.459
 
2º TURNO
 
Presidente da República

Legendas/Coligações

Candidatos

Votações

Eleitos
PT/PRB/PCdoB

(A Força do Povo)

Luís Inácio LULA da Silva (nº 13)

Vice: José Alencar Gomes da Silva

58.295.042
Não eleitos
PSDB/PFL

(Por Um Brasil Decente)

Geraldo José Rodrigues ALKIMIN Filho (nº 45)

Vice: José Jorge de Vasconcelos Lima

37.543.178

Votos nominais

95.838.220

Votos brancos

1.351.448

Votos nulos

4.808.553

Votos apurados

101.998.221
 
  LULA ALKIMIN Votos nominais Votos brancos Votos nulos Votos apurados
Acre 151.584 137.911 289.495 1.899 7.269 298.663
Alagoas 822.505 516.059 1.338.564 15.587 49.892 1.404.043
Amapá 191.698 80.601 272.299 1.779 5.516 279.594
Amazonas 1.159.709 176.338 1.336.047 8.456 25.392 1.369.895
Bahia 5.188.314 1.456.417 6.644.731 75.653 267.177 6.987.561
Brasília (DF) 765.008 578.137 1.343.145 15.578 37.043 1.395.766
Ceará 3.394.007 725.990 4.119.997 38.672 126.408 4.285.077
Espírito Santo 1.190.459 625.852 1.816.311 24.319 43.804 1.884.434
Goiás 1.485.280 1.226.011 2.711.291 37.096 223.023 2.971.410
Maranhão 2.280.520 414.108 2.694.628 24.518 253.945 2.973.091
Mato Grosso 711.177 719.984 1.431.161 11.158 29.645 1.471.964
Mato Grosso do Sul 535.966 655.491 1.191.457 8.677 25.256 1.225.390
Minas Gerais 6.808.417 3.635.228 10.443.645 156.832 395.621 10.996.098
Pará 1.840.154 1.220.564 3.060.718 22.357 70.981 3.154.056
Paraíba 1.478.378 492.524 1.970.902 27.087 134.607 2.132.596
Paraná 2.663.423 2.744.697 5.408.120 79.667 382.809 5.870.596
Pernambuco 3.260.996 894.062 4.155.058 85.958 430.108 4.671.124
Piauí 1.216.842 356.879 1.573.721 13.545 62.121 1.649.387
Rio de Janeiro 5.532.284 2.406.487 7.938.771 191.676 871.469 9.001.916
Rio Grande do Norte 1.099.150 477.212 1.576.362 25.800 147.476 1.749.638
Rio Grande do Sul 2.811.658 3.485.916 6.297.574 108.626 147.382 6.553.582
Rondônia 397.327 320.806 718.133 5.040 14.267 737.440
Roraima 66.932 106.890 173.822 1.291 3.641 178.754
Santa Catarina 1.481.344 1.776.776 3.258.120 49.146 226.010 3.533.276
São Paulo 10.684.776 11.696.938 22.381.714 303.249 773.627 23.458.590
Sergipe 611.337 404.897 1.016.234 12.652 35.102 1.063.988
Tocantins 447.849 189.491 637.340 4.145 17.924 659.409

Subtotal

58.277.094 37.522.266 95.799.360 1.350.463 4.807.515 101.957.338
Exterior 17.948 20.912 38.860 985 1.038 40.883

Total

58.295.042 37.543.178 95.838.220 1.351.448 4.808.553 101.998.221
 
  • Tanto no 1º com no 2º Turno, votei nos candidatos da Coligação A FORÇA DO POVO (PT/PRB/PCdoB): Luís Inácio LULA da Silva e José Alencar Gomes da Silva.

 

PÁGINA INICIAL