ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

1º TURNO: 06 DE OUTUBRO DE 2002

2º TURNO: 27 DE OUTUBRO DE 2002

 
Fonte
  • TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

 
População =========
Eleitorado 115.253.447
Votos apurados - 1º TURNO 94.802.950
Votos apurados - 2º TURNO 91.664.259
 
1º TURNO
 
Presidente da República

Legendas/Coligações

Candidatos

Votações

Para o 2º TURNO
PT/PL/PCdoB/PMN/PCB Luís Inácio LULA da Silva (nº 13)

Vice: José Alencar Gomes da Silva

39.455.233
PSDB/PMDB José SERRA (nº 45)

Vice: Rita de Cássia Paste Camata

19.705.445
Não eleitos
PSB/PGT/PTC Anthony William GAROTINHO Matheus de Oliveira (nº 40)

Vice: José Antônio Figueiredo de Almeida Silva

15.180.097
PPS/PTB/PDT

(Frente Trabalhista)

CIRO Ferreira Gomes (nº 23)

Vice: Paulo Pereira da Silva

10.170.882
PSTU José Maria de Almeida - ZÉ MARIA (nº 16)

Vice: Dayse Oliveira Gomes

402.236
PCO RUI Costa Pimenta (nº 29)

Vice: Pedro Paulo de Abreu Pinheiro

38.619

Votos nominais

84.952.512

Votos brancos

2.873.753

Votos nulos

6.976.685

Votos apurados

94.802.950
 
  LULA SERRA GAROTINHO CIRO ZÉ MARIA
Acre 123.999 50.250 46.229 43.995 366
Alagoas 307.751 314.739 281.015 168.925 3.329
Amapá 116.507 20.537 61.026 34.007 1.134
Amazonas 530.246 166.145 249.007 160.132 5.216
Bahia 2.899.280 884.291 703.738 738.949 15.847

Brasília (DF)

592.977 202.410 220.989 184.558 6.684
Ceará 1.353.339 293.425 256.879 1.529.623 4.456
Espírito Santo 717.646 334.697 436.028 114.308 8.140
Goiás 1.069.398 709.025 493.038 259.088 8.907
Maranhão 843.132 248.621 508.006 455.860 5.985
Mato Grosso 509.151 372.068 187.598 181.028 2.585
Mato Grosso do Sul 446.438 308.905 170.957 145.271 4.144
Minas Gerais 4.990.085 2.151.597 1.359.073 862.231 43.881
Pará 1.070.416 673.488 510.470 269.687 7.584
Paraíba 754.329 466.346 215.207 138.789 3.863
Paraná 2.540.328 1.367.384 722.438 409.135 25.900
Pernambuco 1.657.476 1.015.496 651.445 235.145 8.838
Piauí 616.157 358.986 141.624 196.157 1.937
Rio de Janeiro 3.284.258 721.081 3.449.001 657.725 59.244
Rio Grande do Norte 581.544 296.856 229.896 218.880 3.720
Rio Grande do Sul 2.667.451 1.913.186 709.904 588.560 21.930
Rondônia 283.279 128.000 154.074 60.663 2.785
Roraima 71.952 19.195 39.974 28.063 693
Santa Catarina 1.719.739 707.239 373.683 217.695 18.678
São Paulo 9.106.914 5.633.365 2.781.712 2.087.617 130.981
Sergipe 357.557 160.348 151.155 133.887 4.324
Tocantins 225.291 177.547 72.256 46.562 881

Subtotal

39.436.640 19.695.227 15.176.422 10.166.540 402.032
Exterior 18.593 10.218 3.675 4.342 204

Total

39.455.233 19.705.445 15.180.097 10.170.882 402.236

 

  RUI Votos nominais Votos brancos Votos nulos Votos apurados
Acre 50 264.889 3.968 21.574 290.431
Alagoas 427 1.076.186 47.296 138.013 1.261.495
Amapá 62 233.273 2.017 12.552 247.842
Amazonas 296 1.111.042 16.124 65.142 1.192.308
Bahia 2.942 5.245.047 216.749 938.033 6.399.829

Brasília (DF)

797 1.208.415 17.517 56.652 1.282.584
Ceará 652 3.438.374 102.111 319.650 3.860.135
Espírito Santo 1.177 1.611.996 50.398 105.655 1.768.049
Goiás 827 2.540.283 62.565 189.953 2.792.801
Maranhão 788 2.062.392 89.385 426.476 2.578.253
Mato Grosso 314 1.252.744 28.875 65.027 1.346.646
Mato Grosso do Sul 393 1.076.108 23.218 58.190 1.157.516
Minas Gerais 6.264 9.413.131 369.632 731.319 10.514.082
Pará 496 2.532.141 53.119 191.518 2.776.778
Paraíba 666 1.579.200 83.551 242.757 1.905.508
Paraná 2.044 5.067.229 156.028 362.091 5.585.348
Pernambuco 922 3.569.322 222.637 454.269 4.246.228
Piauí 424 1.315.285 40.385 200.972 1.556.642
Rio de Janeiro 4.696 8.176.005 160.845 376.933 8.713.783
Rio Grande do Norte 514 1.331.410 59.322 189.135 1.579.867
Rio Grande do Sul 2.729 5.903.760 204.935 288.294 6.396.989
Rondônia 170 628.971 14.473 50.012 693.456
Roraima 140 160.017 1.944 13.250 175.211
Santa Catarina 1.423 3.038.457 80.032 183.080 3.301.569
São Paulo 8.814 19.749.403 717.220 1.101.591 21.568.214
Sergipe 360 807.631 37.003 104.555 949.189
Tocantins 130 522.667 11.637 89.275 623.579

Subtotal

38.517 84.915.378 2.872.986 6.975.968 94.764.332
Exterior 102 37.134 767 717 38.618

Total

38.619 84.952.512 2.873.753 6.976.685 94.802.950
 
2º TURNO
 
Presidente da República

Legendas/Coligações

Candidatos

Votações

Eleitos
PT/PL/PCdoB/PMN/PCB Luís Inácio LULA da Silva (nº 13)

Vice: José Alencar Gomes da Silva

52.772.475

Não eleitos

PSDB/PMDB José SERRA (nº 45)

Vice: Rita de Cássia Paste Camata

33.356.860

Votos nominais

86.129.335

Votos brancos

 

Votos nulos

 

Votos apurados

 
 
  LULA SERRA Votos nominais Votos brancos Votos nulos Votos apurados
Acre            
Alagoas            
Amapá            
Amazonas            
Bahia            

Brasília (DF)

           
Ceará            
Espírito Santo            
Goiás            
Maranhão            
Mato Grosso            
Mato Grosso do Sul            
Minas Gerais            
Pará            
Paraíba            
Paraná            
Pernambuco            
Piauí            
Rio de Janeiro            
Rio Grande do Norte            
Rio Grande do Sul            
Rondônia            
Roraima            
Santa Catarina            
São Paulo            
Sergipe            
Tocantins            

Subtotal

           
Exterior            

Total

52.772.475 33.356.860 86.129.335      
 
  • Tanto no 1º com no 2º Turno, votei nos candidatos da Coligação PT/PL/PCdoB/PMN/PCB: Luís Inácio LULA da Silva e José Alencar Gomes da Silva.
 

PÁGINA INICIAL