|
|||||
| Fontes | |||||
|
|||||
| População | ======== | ||||
| Eleitorado | 106.101.067 | ||||
| Votos apurados | 83.297.773 | ||||
| Presidente da República | |||||
|
Legendas/Coligações |
Candidatos |
Votações |
|||
| Eleito | |||||
| PSDB/PFL/PPB/PTB/PSD |
Fernando Henrique Cardoso - FHC Vice: Marco Antônio de Oliveira Maciel |
35.936.382 | |||
| Não eleitos | |||||
| PT/PDT/PSB/PCdoB/PCB |
Luís Inácio LULA da Silva Vice: Leonel de Moura Brizola |
21.475.211 | |||
| PPS/PL/PAN |
CIRO Ferreira Gomes Vice: Roberto João Pereira Freire |
7.426.187 | |||
| PRONA |
ENÉAS Ferreira Carneiro Vice: Irapuan Teixeira |
1.447.089 | |||
| PMN |
Ivan Moacyr da FROTA Vice: João Ferreira da Silva |
251.336 | |||
| PV |
Alfredo Hélio SIRKIS Vice: Mary Helena Allegretti |
212.983 | |||
| PSTU |
José Maria de Almeida - ZÉ MARIA Vice: José Galvão de Lima |
202.659 | |||
| PTdoB |
João DE DEUS Barbosa de Jesus Vice: Nanci Pilar |
198.915 | |||
| PSDC |
José Maria EYMAEL Vice: Josmar Oliveira Alderete |
171.831 | |||
| PTN |
THEREZA Tinajero Ruiz Vice: Eduardo Gomes |
166.138 | |||
| PSC |
Sérgio BUENO Vice: Ronald Abrahão Azaro |
124.569 | |||
| PSN |
VASCO Azevedo Neto Vice: Alexandre José Ferreira dos Santos |
109.003 | |||
|
Votos nominais |
67.722.303 | ||||
|
Votos brancos |
6.688.379 | ||||
|
Votos nulos |
8.887.091 | ||||
|
Votos apurados |
83.297.773 | ||||
| FHC | LULA | CIRO | ENÉAS | FROTA | SIRKIS | ZÉ MARIA | DE DEUS | |
| Acre | 90.363 | 59.690 | 26.909 | 10.362 | 1.461 | 808 | 655 | 972 |
| Alagoas | 394.873 | 161.584 | 146.729 | 6.664 | 4.064 | 1.317 | 1.385 | 1.111 |
| Amapá | 68.277 | 62.394 | 25.349 | 3.237 | 129 | 324 | 445 | 187 |
| Amazonas | 452.076 | 211.507 | 128.811 | 16.093 | 3.308 | 2.506 | 2.765 | 2.161 |
| Bahia | 1.977.643 | 1.372.790 | 327.920 | 90.574 | 19.284 | 13.987 | 15.069 | 20.292 |
|
Brasília (DF) |
391.201 | 287.579 | 265.838 | 13.092 | 1.368 | 1.739 | 826 | 455 |
| Ceará | 804.969 | 872.290 | 909.402 | 12.294 | 10.852 | 8.398 | 9.136 | 6.473 |
| Espírito Santo | 814.535 | 263.636 | 134.675 | 18.836 | 6.945 | 3.470 | 2.631 | 2.969 |
| Goiás | 1.247.510 | 371.175 | 195.851 | 34.222 | 8.801 | 7.456 | 6.894 | 5.468 |
| Maranhão | 736.042 | 444.912 | 246.268 | 24.910 | 11.295 | 11.015 | 9.534 | 8.961 |
| Mato Grosso | 663.773 | 149.462 | 67.668 | 12.012 | 3.520 | 1.924 | 2.024 | 1.957 |
| Mato Grosso do Sul | 520.471 | 210.120 | 89.951 | 11.981 | 3.193 | 2.508 | 2.207 | 2.312 |
| Minas Gerais | 4.225.240 | 2.129.100 | 883.377 | 156.826 | 36.302 | 28.466 | 29.689 | 25.916 |
| Pará | 1.020.868 | 530.722 | 165.670 | 30.538 | 10.772 | 6.473 | 8.952 | 5.723 |
| Paraíba | 541.067 | 402.293 | 191.878 | 15.889 | 7.483 | 8.411 | 10.039 | 5.363 |
| Paraná | 2.492.531 | 1.168.853 | 400.966 | 61.334 | 11.013 | 12.694 | 10.113 | 13.350 |
| Pernambuco | 1.637.394 | 890.971 | 212.168 | 32.393 | 18.635 | 8.337 | 13.970 | 11.779 |
| Piauí | 482.649 | 270.465 | 185.997 | 12.497 | 13.034 | 4.878 | 7.336 | 8.451 |
| Rio de Janeiro | 2.848.277 | 2.851.274 | 708.279 | 233.921 | 12.596 | 15.185 | 8.319 | 14.272 |
| Rio Grande do Norte | 525.842 | 267.883 | 193.496 | 14.427 | 7.962 | 5.804 | 4.553 | 3.849 |
| Rio Grande do Sul | 2.036.805 | 2.460.551 | 277.866 | 161.750 | 15.796 | 11.886 | 9.454 | 10.862 |
| Rondônia | 323.743 | 103.927 | 39.398 | 7.218 | 1.597 | 1.067 | 1.232 | 1.469 |
| Roraima | 71.768 | 20.601 | 20.138 | 2.353 | 119 | 121 | 75 | 171 |
| Santa Catarina | 1.255.253 | 929.698 | 252.659 | 55.133 | 7.159 | 8.797 | 5.253 | 8.931 |
| São Paulo | 9.736.728 | 4.688.677 | 1.208.718 | 389.592 | 25.335 | 40.949 | 35.102 | 29.141 |
| Sergipe | 297.243 | 221.565 | 71.233 | 11.503 | 6.818 | 2.721 | 3.279 | 4.296 |
| Tocantins | 265.393 | 66.607 | 47.566 | 7.131 | 2.434 | 1.624 | 1.677 | 1.938 |
|
Subtotal |
35.922.534 | 21.470.326 | 7.424.780 | 1.446.782 | 251.275 | 212.865 | 202.614 | 198.829 |
| Exterior | 13.848 | 4.885 | 1.407 | 307 | 61 | 118 | 45 | 86 |
|
Total |
35.936.382 | 21.475.211 | 7.426.187 | 1.447.089 | 251.336 | 212.983 | 202.659 | 198.915 |
| EYMAEL | THEREZA | BUENO | VASCO | Votos nominais | Votos brancos | Votos nulos | Votos apurados | |
| Acre | 508 | 467 | 283 | 603 | 193.081 | 17.538 | 28.979 | 239.598 |
| Alagoas | 371 | 915 | 467 | 1.173 | 720.653 | 62.821 | 209.661 | 993.135 |
| Amapá | 60 | 588 | 226 | 102 | 161.318 | 2.397 | 20.633 | 184.348 |
| Amazonas | 2.689 | 2.726 | 1.209 | 959 | 826.810 | 49.378 | 93.460 | 969.648 |
| Bahia | 11.305 | 8.787 | 15.688 | 10.669 | 3.884.008 | 767.280 | 755.134 | 5.406.422 |
|
Brasília (DF) |
908 | 2.240 | 1.409 | 487 | 967.142 | 18.944 | 85.422 | 1.071.508 |
| Ceará | 6.160 | 4.113 | 5.986 | 6.030 | 2.656.103 | 272.975 | 371.781 | 3.300.859 |
| Espírito Santo | 2.505 | 3.210 | 2.263 | 2.336 | 1.258.011 | 104.090 | 136.664 | 1.498.765 |
| Goiás | 3.569 | 5.142 | 2.842 | 2.471 | 1.891.401 | 235.201 | 214.929 | 2.341.531 |
| Maranhão | 7.030 | 4.221 | 4.883 | 4.638 | 1.513.709 | 284.601 | 261.234 | 2.059.544 |
| Mato Grosso | 1.591 | 2.198 | 1.114 | 810 | 908.053 | 88.684 | 79.957 | 1.076.694 |
| Mato Grosso do Sul | 1.665 | 3.025 | 812 | 1.425 | 849.670 | 57.510 | 89.937 | 997.117 |
| Minas Gerais | 19.839 | 25.673 | 14.230 | 14.139 | 7.588.797 | 893.201 | 983.910 | 9.465.908 |
| Pará | 5.432 | 5.387 | 3.273 | 3.028 | 1.796.838 | 150.452 | 200.393 | 2.147.683 |
| Paraíba | 4.309 | 2.885 | 2.200 | 3.663 | 1.195.480 | 221.533 | 258.592 | 1.675.605 |
| Paraná | 7.275 | 12.273 | 9.243 | 7.263 | 4.206.908 | 362.179 | 466.612 | 5.035.699 |
| Pernambuco | 13.002 | 7.035 | 9.435 | 6.233 | 2.861.352 | 411.066 | 537.269 | 3.809.687 |
| Piauí | 6.346 | 3.960 | 3.770 | 4.251 | 1.003.634 | 186.072 | 156.887 | 1.346.593 |
| Rio de Janeiro | 8.581 | 18.967 | 11.041 | 6.676 | 6.737.388 | 263.531 | 952.910 | 7.953.829 |
| Rio Grande do Norte | 4.945 | 3.146 | 2.175 | 2.699 | 1.036.781 | 205.976 | 156.863 | 1.399.620 |
| Rio Grande do Sul | 12.880 | 9.650 | 4.517 | 4.889 | 5.016.906 | 407.055 | 398.997 | 5.822.958 |
| Rondônia | 1.069 | 1.793 | 4.409 | 607 | 487.529 | 46.365 | 51.510 | 585.404 |
| Roraima | 26 | 442 | 40 | 42 | 115.896 | 2.147 | 15.680 | 133.723 |
| Santa Catarina | 4.892 | 5.770 | 2.962 | 3.085 | 2.539.592 | 190.390 | 213.721 | 2.943.703 |
| São Paulo | 41.457 | 28.388 | 17.084 | 17.647 | 16.258.818 | 1.229.016 | 1.982.703 | 19.470.537 |
| Sergipe | 2.205 | 2.238 | 2.198 | 2.190 | 627.489 | 111.518 | 107.926 | 846.933 |
| Tocantins | 1.195 | 814 | 787 | 854 | 398.020 | 46.295 | 54.563 | 498.878 |
|
Subtotal |
171.814 | 166.053 | 124.546 | 108.969 | 67.701.387 | 6.688.215 | 8.886.327 | 83.275.929 |
| Exterior | 17 | 85 | 23 | 34 | 20.916 | 164 | 764 | 21.844 |
|
Total |
171.831 | 166.138 | 124.569 | 109.003 | 67.722.303 | 6.688.379 | 8.887.091 | 83.297.773 |
|
||||||||