ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

02 DE OUTUBRO DE 1994

 
Fontes
  • TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA. RESENHA ELEITORAL: NOVA SÉRIE - EDIÇÃO HISTÓRICA. Florianópolis: TRE-SC, 1994.

  • TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

 
População  
Eleitorado 94.782.803
Votos apurados 77.948.464
 
Presidente da República

Legendas/Coligações

Candidatos

Votações

Eleito
PSDB/PFL/PTB

(União, Trabalho e Progresso)

Fernando Henrique Cardoso - FHC

Vice: Marco Antônio de Oliveira Maciel

34.364.961
Não eleitos
PT/PSTU/PV/PPS/PSB/PCB (Frente Brasil Popular pela Cidadania) Luís Inácio LULA da Silva

Vice: Aloísio Mercadante de Oliva

17.122.127
PRONA ENÉAS Ferreira Carneiro

Vice: Roberto Gama e Silva

4.671.457
PMDB/PSD

(Desenvolvimento do Brasil)

Orestes QUÉRCIA

Vice: Iris de Araújo Rezende Machado

2.772.121
PDT Leonel de Moura BRIZOLA

Vice: Darcy Ribeiro

2.015.836
PPR Esperidião AMIN Helou Filho

Vice: Maria Gardênia Santos Ribeiro Gonçalves

1.739.894
PRN Carlos Antônio GOMES

Vice: Dilton Carlos Salomoni

387.738
PSC Hernani Goulart FORTUNA

Vice: Vítor Jorge Abdala Nósseis

238.197

Votos nominais

63.312.331

Votos brancos

7.192.116

Votos nulos

7.444.017

Votos apurados

77.948.464
 

Estados

FHC LULA ENÉAS QUÉRCIA BRIZOLA AMIN
Acre 90.132 39.656 12.636 17.708 2.238 2.121
Alagoas 525.036 84.929 31.131 24.675 6.339 6.615
Amapá 76.397 34.623 11.727 2.955 1.013 1.459
Amazonas 419.742 161.390 59.444 31.066 5.970 9.290
Bahia 1.951.179 1.310.823 164.451 167.417 35.636 29.714

Brasília (DF)

315.106 364.541 79.237 21.162 11.113 17.127
Ceará 1.517.698 669.425 74.382 110.705 26.119 23.215
Espírito Santo 714.958 331.798 79.532 31.403 11.388 13.485
Goiás 1.171.550 322.907 93.314 107.628 13.463 15.815
Maranhão 785.417 292.057 72.687 48.771 21.191 17.503
Mato Grosso 495.956 147.307 40.304 39.214 25.712 15.704
Mato Grosso do Sul 512.527 179.296 49.527 31.206 14.263 13.471
Minas Gerais 4.536.780 1.532.740 478.926 232.528 66.834 79.401
Pará 809.793 453.794 115.955 59.021 11.093 15.463
Paraíba 761.876 311.142 44.088 56.408 15.985 8.285
Paraná 2.382.093 898.231 256.071 102.058 109.908 167.981
Pernambuco 1.381.756 949.865 99.061 62.823 29.236 20.027
Piauí 476.404 296.077 27.083 82.867 9.257 9.162
Rio de Janeiro 3.102.664 1.689.772 767.702 152.738 702.182 91.575
Rio Grande do Norte 606.681 227.252 41.383 37.590 11.670 8.038
Rio Grande do Sul 1.422.390 1.610.379 450.153 179.210 726.445 393.752
Rondônia 259.418 89.838 25.811 17.085 8.143 5.365
Roraima 60.693 11.575 7.313 2.242 1.316 1.089
Santa Catarina 789.001 630.999 162.721 191.772 67.654 517.375
São Paulo 8.679.287 4.205.530 1.380.690 895.318 67.747 247.152
Sergipe 270.984 211.320 32.999 35.268 9.522 5.490
Tocantins 234.699 54.989 12.566 30.950 3.847 3.784

Subtotal

34.350.217 17.112.255 4.670.894 2.771.788 2.015.284 1.739.458
Exterior 14.744 9.872 563 333 552 436

Total

34.364.961 17.122.127 4.671.457 2.772.121 2.015.836 1.739.894
 

Estados

GOMES

FORTUNA

Votos nominais Votos brancos Votos nulos Votos apurados
Acre 1.640 754 166.885 23.843 15.665 206.393
Alagoas 6.882 3.558 689.165 130.622 159.280 979.067
Amapá 722 356 129.252 6.777 6.597 142.626
Amazonas 3.733 3.206 693.841 47.272 58.428 799.541
Bahia 46.223 18.447 3.723.890 717.319 715.171 5.156.380

Brasília (DF)

2.627 3.525 814.438 36.597 64.143 915.178
Ceará 49.825 9.044 2.480.413 401.514 242.858 3.124.785
Espírito Santo 4.850 3.408 1.190.822 113.816 111.172 1.415.810
Goiás 6.918 4.534 1.736.129 199.622 186.128 2.121.879
Maranhão 17.343 6.746 1.261.715 349.663 205.801 1.817.179
Mato Grosso 5.248 1.968 771.413 69.570 95.799 936.782
Mato Grosso do Sul 3.247 2.413 805.950 64.704 76.505 947.159
Minas Gerais 44.063 27.575 6.998.847 958.568 879.846 8.837.261
Pará 10.073 9.760 1.484.952 220.796 162.565 1.868.313
Paraíba 6.883 3.741 1.208.408 219.564 191.677 1.619.649
Paraná 18.288 13.920 3.948.550 459.499 335.755 4.743.804
Pernambuco 15.190 9.713 2.567.671 475.211 481.100 3.523.982
Piauí 20.614 3.460 924.924 147.630 195.599 1.268.153
Rio de Janeiro 30.253 39.422 6.576.308 474.505 692.746 7.743.559
Rio Grande do Norte 7.695 3.324 943.633 171.304 139.187 1.254.124
Rio Grande do Sul 15.870 12.261 4.810.460 436.171 302.650 5.549.281
Rondônia 2.227 1.575 409.462 41.357 29.501 480.320
Roraima 273 213 84.714 4.112 5.076 93.902
Santa Catarina 9.078 7.813 2.376.413 189.151 174.867 2.740.431
São Paulo 51.052 43.547 15.570.323 1.087.432 1.755.493 18.413.248
Sergipe 3.755 2.704 572.042 94.294 112.291 778.627
Tocantins 3.039 1.139 345.013 50.943 47.244 443.200

Subtotal

387.611 238.126 63.285.633 7.191.856 7.443.144 77.920.633
Exterior 127 71 26.698 260 873 27.831

Total

387.738 238.197 63.312.331 7.192.116 7.444.017 77.948.464
 
  • Votei nos candidatos da Coligação FRENTE BRASIL POPULAR PELA CIDADANIA (PT/PSTU/PV/PPS/PSB/PCB): Luís Inácio Lula da Silva e Aloísio Mercadante de Oliva.
 

PÁGINA INICIAL