|
|||||
| Fontes | |||||
|
|||||
| População | ======= | ||||
| Eleitorado | 82.074.718 | ||||
| Votos apurados - 1º TURNO | 72.290.216 | ||||
| Votos apurados - 2º TURNO | 70.260.701 | ||||
| 1º TURNO | |||||
| Presidente da República | |||||
|
Legendas/Coligações |
Candidatos |
Votações |
|||
| Para o 2º turno | |||||
|
PRN/PSC/PTR/PST (Brasil Novo) |
Fernando Affonso COLLOR de Mello Vice: Itamar Augusto Cautiero Franco |
20.611.030 | |||
|
PT/PSB/PCdoB (Frente Brasil Popular) |
Luís Inácio LULA da Silva Vice: José Paulo Bisol |
11.622.321 | |||
|
Não eleitos |
|||||
| PDT |
Leonel de Moura BRIZOLA Vice: Fernando Soares Lyra |
11.167.665 | |||
| PSDB |
Mário COVAS Júnior Vice: Almir José de Oliveira Gabriel |
7.790.381 | |||
| PDS |
Paulo Salim MALUF Vice: Bonifácio José Tamm de Andrada |
5.986.585 | |||
|
PL/PDC (Aliança Liberal Cristã) |
Guilherme AFIF Domingos Vice: Aluísio Pimenta |
3.272.520 | |||
| PMDB |
ULYSSES Silveira Guimarães Vice: Francisco Waldir Pires de Souza |
3.204.996 | |||
| PCB |
Roberto João Pereira FREIRE Vice: Antônio Sérgio da Silva Arouca |
769.117 | |||
| PFL |
Antônio AURELIANO Chaves de Mendonça Vice: Cláudio Salvador Lembo |
600.821 | |||
|
PSD/PDN (União Cidade Campo) |
Ronaldo Ramos CAIADO Vice: Camilo Calazans Magalhães |
488.893 | |||
| PTB |
Affonso Alves de CAMARGO Netto Vice: Luís Gonzaga de Paiva Muniz |
379.284 | |||
| PRONA |
ENÉAS Ferreira Carneiro Vice: Lenine Madeira de Souza |
360.578 | |||
| PSP |
José Alcides MARRONZINHO de Oliveira Vice: Reinau Valim |
238.408 | |||
| PP |
Paulo Gontijo - PG Vice: Luís Paulino |
198.710 | |||
| PCN |
ZAMIR José Teixeira Vice: William Pereira da Silva |
187.164 | |||
| PN |
LÍVIA Maria Lêdo Pio de Abreu Vice: Ardwin Retto Grunewald |
179.925 | |||
| PLP |
Eudes de Oliveira MATTAR Vice: Daniel Lazzeroni Júnior |
162.343 | |||
| PV |
Fernando Paulo Nagle GABEIRA Vice: Maurício Lobo Abreu |
125.844 | |||
| PMN |
Celso Teixeira BRANT Vice: José Natan Emídio Neto |
109.903 | |||
| PPB |
Antônio Santos PEDREIRA Vice: José Fortunato da França |
86.107 | |||
| PDCdoB |
Manoel Antônio de Oliveira HORTA Vice: Jorge Coelho de Sá |
83.291 | |||
| PMB |
ARMANDO Corrêa da Silva Vice: Agostinho Linhares de Souza |
Renunciaram, embora os nomes tenham figurado na Cédula Oficial. |
|||
|
Votos nominais |
67.625.886 | ||||
|
Votos brancos |
1.176.367 | ||||
|
Votos nulos |
3.487.963 | ||||
|
Votos apurados |
72.290.216 | ||||
| COLLOR | LULA | BRIZOLA | COVAS | MALUF | AFIF | ULYSSES | FREIRE | |
| Acre | 49.862 | 22.954 | 8.582 | 3.716 | 12.882 | 7.149 | 14.580 | 651 |
| Alagoas | 554.612 | 76.227 | 63.071 | 67.240 | 9.253 | 26.869 | 9.138 | 5.674 |
| Amapá | 42.255 | 21.026 | 4.935 | 3.695 | 1.960 | 4.323 | 3.883 | 893 |
| Amazonas | 300.848 | 125.406 | 26.129 | 36.380 | 24.832 | 36.544 | 17.303 | 4.744 |
| Bahia | 1.408.614 | 1.050.444 | 229.186 | 248.803 | 72.200 | 100.970 | 638.007 | 29.803 |
|
Brasília (DF) |
172.818 | 220.720 | 71.719 | 135.227 | 31.364 | 48.068 | 26.167 | 24.865 |
| Ceará | 861.030 | 321.526 | 505.440 | 477.286 | 108.877 | 60.228 | 85.406 | 23.037 |
| Espírito Santo | 468.910 | 264.983 | 105.093 | 118.048 | 32.221 | 45.644 | 71.408 | 10.476 |
| Goiás | 803.199 | 298.261 | 70.146 | 101.514 | 80.376 | 111.808 | 157.355 | 9.656 |
| Maranhão | 609.758 | 255.586 | 116.539 | 44.154 | 35.939 | 54.021 | 72.794 | 12.672 |
| Mato Grosso | 344.973 | 76.700 | 75.194 | 33.472 | 43.679 | 66.916 | 56.209 | 4.375 |
| Mato Grosso do Sul | 436.539 | 73.697 | 63.721 | 50.465 | 47.237 | 60.061 | 44.130 | 6.040 |
| Minas Gerais | 2.801.422 | 1.792.789 | 418.935 | 799.227 | 275.669 | 503.027 | 459.308 | 99.672 |
| Pará | 793.384 | 294.981 | 52.361 | 101.282 | 62.848 | 65.419 | 66.384 | 13.645 |
| Paraíba | 457.129 | 313.895 | 186.076 | 94.774 | 33.777 | 25.659 | 97.634 | 12.173 |
| Paraná | 1.738.216 | 353.907 | 616.170 | 325.652 | 319.932 | 494.608 | 144.687 | 30.021 |
| Pernambuco | 1.066.986 | 950.189 | 265.548 | 101.093 | 43.518 | 70.093 | 89.991 | 98.651 |
| Piauí | 383.632 | 219.406 | 93.507 | 48.763 | 38.236 | 36.829 | 61.037 | 7.303 |
| Rio de Janeiro | 1.189.385 | 904.223 | 3.855.561 | 643.786 | 115.656 | 191.751 | 124.752 | 154.021 |
| Rio Grande do Norte | 326.878 | 239.010 | 78.259 | 56.768 | 52.546 | 20.846 | 139.093 | 10.628 |
| Rio Grande do Sul | 480.842 | 350.062 | 3.262.925 | 249.384 | 309.406 | 178.311 | 185.433 | 45.475 |
| Rondônia | 165.607 | 75.532 | 39.650 | 13.718 | 24.934 | 26.123 | 19.370 | 2.267 |
| Roraima | 32.130 | 5.417 | 5.092 | 2.944 | 1.377 | 2.252 | 1.589 | 339 |
| Santa Catarina | 566.990 | 255.015 | 632.170 | 177.980 | 236.151 | 206.957 | 242.757 | 13.965 |
| São Paulo | 4.085.223 | 2.921.970 | 252.651 | 3.802.330 | 3.934.334 | 807.944 | 331.576 | 140.539 |
| Sergipe | 301.730 | 108.002 | 55.751 | 39.499 | 23.550 | 9.744 | 12.161 | 6.122 |
| Tocantins | 164.964 | 27.888 | 11.605 | 9.739 | 13.258 | 9.822 | 32.701 | 1.096 |
|
Subtotal |
20.607.936 | 11.619.816 | 11.166.016 | 7.786.939 | 5.986.012 | 3.271.986 | 3.204.853 | 768.803 |
| Exterior | 3.094 | 2.505 | 1.649 | 3.442 | 573 | 534 | 143 | 314 |
|
Total |
20.611.030 | 11.622.321 | 11.167.665 | 7.790.381 | 5.986.585 | 3.272.520 | 3.204.996 | 769.117 |
| AURELIANO | CAIADO | CAMARGO | ENÉAS | MARRONZINHO | PG | ZAMIR | LÍVIA | |
| Acre | 797 | 763 | 574 | 1.058 | 468 | 503 | 1.428 | 466 |
| Alagoas | 10.677 | 1.838 | 4.126 | 3.376 | 2.941 | 9.346 | 2.411 | 5.298 |
| Amapá | 695 | 321 | 520 | 533 | 436 | 240 | 325 | 330 |
| Amazonas | 3.471 | 1.799 | 3.587 | 2.837 | 1.983 | 1.542 | 1.486 | 2.075 |
| Bahia | 34.951 | 30.947 | 20.733 | 31.655 | 24.301 | 22.799 | 31.096 | 16.925 |
|
Brasília (DF) |
7.350 | 3.023 | 6.732 | 3.069 | 1.722 | 835 | 944 | 1.174 |
| Ceará | 23.518 | 7.714 | 13.821 | 11.596 | 13.790 | 24.984 | 10.436 | 15.096 |
| Espírito Santo | 10.164 | 18.125 | 5.823 | 7.495 | 5.459 | 2.615 | 3.714 | 3.063 |
| Goiás | 8.809 | 78.065 | 7.623 | 8.257 | 5.255 | 4.147 | 5.245 | 5.025 |
| Maranhão | 16.189 | 7.599 | 8.098 | 8.531 | 8.254 | 12.196 | 8.452 | 6.900 |
| Mato Grosso | 4.928 | 9.902 | 4.073 | 2.747 | 2.877 | 2.402 | 2.622 | 2.437 |
| Mato Grosso do Sul | 5.286 | 10.850 | 4.317 | 2.986 | 2.355 | 2.037 | 2.053 | 2.617 |
| Minas Gerais | 227.049 | 80.601 | 40.028 | 65.344 | 38.093 | 23.099 | 28.554 | 21.691 |
| Pará | 10.919 | 6.830 | 11.230 | 8.135 | 6.051 | 5.726 | 5.123 | 6.208 |
| Paraíba | 9.110 | 5.512 | 5.341 | 6.997 | 8.124 | 8.694 | 8.136 | 5.729 |
| Paraná | 23.686 | 53.287 | 86.065 | 11.267 | 13.761 | 9.939 | 8.857 | 12.378 |
| Pernambuco | 19.590 | 8.402 | 11.292 | 14.359 | 14.444 | 15.011 | 13.966 | 9.996 |
| Piauí | 18.819 | 3.770 | 5.227 | 5.011 | 4.886 | 9.002 | 5.809 | 6.154 |
| Rio de Janeiro | 48.640 | 18.269 | 42.282 | 40.916 | 16.466 | 5.030 | 7.103 | 9.276 |
| Rio Grande do Norte | 5.992 | 4.868 | 4.331 | 6.695 | 4.482 | 6.189 | 6.293 | 3.715 |
| Rio Grande do Sul | 19.290 | 34.317 | 15.646 | 22.787 | 10.302 | 4.462 | 5.410 | 6.320 |
| Rondônia | 2.991 | 3.222 | 2.217 | 2.029 | 1.609 | 1.002 | 1.366 | 1.168 |
| Roraima | 459 | 359 | 415 | 210 | 184 | 214 | 130 | 179 |
| Santa Catarina | 10.101 | 12.735 | 12.713 | 10.521 | 6.095 | 2.812 | 4.195 | 4.104 |
| São Paulo | 69.315 | 78.670 | 58.096 | 77.823 | 37.525 | 17.311 | 18.517 | 26.758 |
| Sergipe | 6.371 | 2.104 | 2.880 | 2.919 | 5.661 | 4.507 | 2.317 | 3.260 |
| Tocantins | 1.563 | 4.980 | 1.472 | 1.421 | 855 | 2.064 | 1.172 | 1.554 |
|
Subtotal |
600.730 | 488.872 | 379.262 | 360.574 | 238.379 | 198.708 | 187.160 | 179.896 |
| Exterior | 91 | 21 | 22 | 4 | 29 | 2 | 4 | 29 |
|
Total |
600.821 | 488.893 | 379.284 | 360.578 | 238.408 | 198.710 | 187.164 | 179.925 |
| MATTAR | GABEIRA | BRANDT | PEDREIRA | HORTA | Votos brancos | Votos nulos | Votos apurados | |
| Acre | 443 | 297 | 288 | 259 | 290 | 2.673 | 9.626 | 140.309 |
| Alagoas | 2.968 | 1.953 | 1.344 | 1.566 | 1.542 | 27.486 | 78.847 | 967.803 |
| Amapá | 215 | 204 | 191 | 155 | 136 | 1.072 | 3.594 | 91.937 |
| Amazonas | 1.048 | 1.063 | 1.309 | 738 | 745 | 9.151 | 21.632 | 626.652 |
| Bahia | 24.557 | 10.188 | 8.425 | 8.529 | 7.942 | 162.443 | 497.679 | 4.711.197 |
|
Brasília (DF) |
776 | 870 | 1.144 | 522 | 371 | 4.580 | 18.691 | 782.751 |
| Ceará | 8.831 | 10.031 | 5.793 | 6.153 | 7.263 | 55.448 | 153.867 | 2.811.171 |
| Espírito Santo | 3.241 | 2.100 | 2.014 | 1.598 | 1.376 | 20.373 | 67.529 | 1.271.472 |
| Goiás | 5.126 | 2.580 | 3.075 | 2.090 | 1.899 | 31.148 | 95.220 | 1.895.879 |
| Maranhão | 7.535 | 4.043 | 3.253 | 3.440 | 3.309 | 50.278 | 116.741 | 1.466.281 |
| Mato Grosso | 1.776 | 1.451 | 1.431 | 1.082 | 1.029 | 14.819 | 39.030 | 794.124 |
| Mato Grosso do Sul | 1.325 | 1.225 | 1.301 | 1.071 | 850 | 13.218 | 30.110 | 863.491 |
| Minas Gerais | 32.474 | 14.104 | 14.128 | 11.481 | 10.197 | 176.072 | 466.421 | 8.399.385 |
| Pará | 3.541 | 3.151 | 2.991 | 2.695 | 2.422 | 29.294 | 73.179 | 1.627.799 |
| Paraíba | 8.750 | 3.935 | 2.590 | 2.993 | 3.163 | 41.684 | 125.005 | 1.466.880 |
| Paraná | 7.006 | 7.533 | 9.170 | 5.954 | 5.128 | 53.297 | 188.574 | 4.519.095 |
| Pernambuco | 15.121 | 5.681 | 4.267 | 4.549 | 4.081 | 97.269 | 286.474 | 3.210.571 |
| Piauí | 6.507 | 3.291 | 2.528 | 2.572 | 2.783 | 31.713 | 77.794 | 1.074.579 |
| Rio de Janeiro | 4.046 | 12.090 | 8.230 | 5.481 | 4.539 | 53.242 | 186.259 | 7.641.004 |
| Rio Grande do Norte | 4.736 | 2.347 | 1.717 | 2.107 | 1.984 | 27.453 | 111.817 | 1.118.754 |
| Rio Grande do Sul | 2.347 | 9.178 | 5.147 | 4.780 | 5.365 | 57.522 | 98.262 | 5.362.973 |
| Rondônia | 1.238 | 776 | 782 | 581 | 552 | 6.808 | 24.080 | 417.622 |
| Roraima | 92 | 118 | 128 | 83 | 86 | 676 | 1.572 | 56.045 |
| Santa Catarina | 2.215 | 4.185 | 4.151 | 2.762 | 2.488 | 26.354 | 85.997 | 2.523.413 |
| São Paulo | 13.589 | 21.229 | 22.737 | 11.147 | 12.060 | 156.621 | 545.295 | 17.443.260 |
| Sergipe | 1.945 | 1.622 | 1.255 | 1.295 | 1.184 | 17.953 | 63.228 | 675.060 |
| Tocantins | 888 | 540 | 505 | 417 | 496 | 7.609 | 21.292 | 317.901 |
|
Subtotal |
162.336 | 125.785 | 109.894 | 86.100 | 83.280 | 1.176.256 | 3.487.815 | 72.277.408 |
| Exterior | 7 | 59 | 9 | 7 | 11 | 111 | 148 | 12.808 |
|
Total |
162.343 | 125.844 | 109.903 | 86.107 | 83.291 | 1.176.367 | 3.487.963 | 72.290.216 |
| 2º TURNO | ||
| Presidente da República | ||
|
Legendas/Coligações |
Candidatos |
Votações |
| Eleitos | ||
|
PRN/PSC/PTR/PST (Brasil Novo) |
Fernando Affonso COLLOR de Mello Vice: Itamar Augusto Cautiero Franco |
35.089.998 |
| Não eleitos | ||
|
PT/PSB/PCdoB (Frente Brasil Popular) |
Luís Inácio LULA da Silva Vice: José Paulo Bisol |
31.076.364 |
|
Votos nominais |
66.166.362 | |
|
Votos brancos |
986.446 | |
|
Votos nulos |
3.107.893 | |
|
Votos apurados |
70.260.701 | |
| COLLOR | LULA | Votos nominais | Votos brancos | Votos nulos | Votos apurados | |
| Acre | 89.103 | 39.695 |
128.798 |
2.005 | 5.665 | 136.468 |
| Alagoas | 682.989 | 214.890 | 897.879 | 19.309 | 47.422 | 964.610 |
| Amapá | 53.780 | 29.926 | 83.706 | 747 | 2.426 | 86.879 |
| Amazonas | 397.103 | 197.431 | 594.534 | 8.534 | 15.115 | 618.183 |
| Bahia | 2.118.307 | 1.980.907 | 4.099.214 | 100.014 | 235.255 | 4.434.483 |
|
Brasília (DF) |
268.962 | 451.780 | 720.742 | 5.830 | 33.944 | 760.516 |
| Ceará | 1.478.449 | 1.119.521 | 2.597.970 | 44.615 | 91.685 | 2.734.270 |
| Espírito Santo | 689.981 | 473.597 | 1.163.578 | 17.749 | 50.969 | 1.232.296 |
| Goiás | 1.160.446 | 535.142 | 1.695.588 | 20.526 | 63.066 | 1.779.180 |
| Maranhão | 867.254 | 521.854 | 1.389.108 | 35.738 | 55.694 | 1.480.540 |
| Mato Grosso | 475.046 | 240.486 | 715.532 | 9.773 | 22.964 | 748.269 |
| Mato Grosso do Sul | 579.064 | 215.859 | 794.923 | 9.831 | 25.145 | 829.899 |
| Minas Gerais | 4.186.656 | 3.355.121 | 7.541.777 | 129.446 | 351.991 | 8.023.214 |
| Pará | 1.105.829 | 419.656 | 1.525.485 | 19.923 | 40.124 | 1.585.532 |
| Paraíba | 740.208 | 606.446 | 1.346.654 | 27.908 | 62.451 | 1.437.013 |
| Paraná | 2.793.426 | 1.357.994 |
4.151.420 |
50.797 | 191.330 | 4.393.547 |
| Pernambuco | 1.455.753 | 1.509.085 | 2.964.838 | 65.664 | 132.156 | 3.162.658 |
| Piauí | 590.593 | 411.812 | 1.002.405 | 21.517 | 38.928 | 1.062.850 |
| Rio de Janeiro | 1.941.598 | 5.228.265 | 7.169.863 | 65.393 | 249.824 | 7.485.080 |
| Rio Grande do Norte | 535.195 | 482.465 | 1.017.660 | 17.565 | 57.189 | 1.092.414 |
| Rio Grande do Sul | 1.532.826 | 3.366.802 | 4.899.628 | 75.628 | 237.938 | 5.213.194 |
| Rondônia | 234.272 | 136.123 | 370.395 | 4.508 | 13.791 | 388.694 |
| Roraima | 39.916 | 12.364 | 52.280 | 511 | 1.023 | 53.814 |
| Santa Catarina | 1.167.689 | 1.152.730 | 2.320.419 | 29.220 | 114.315 | 2.463.954 |
| São Paulo | 9.270.503 | 6.739.378 | 16.009.881 | 183.195 | 920.799 | 17.113.875 |
| Sergipe | 403.480 | 208.829 | 612.309 | 14.868 | 37.354 | 664.531 |
| Tocantins | 227.029 | 62.576 | 289.605 | 5.498 | 9.128 | 304.231 |
|
Subtotal |
35.085.457 | 31.070.734 | 66.156.191 | 986.312 | 3.107.691 | 70.250.194 |
| Exterior | 4.541 | 5.630 | 10.171 | 134 | 202 | 10.507 |
|
Total |
35.089.998 | 31.076.364 | 66.166.362 | 986.446 | 3.107.893 | 70.260.701 |
|
||||||