ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

03 DE OUTUBRO DE 1960 (DOMINGO)

 
Fonte
  • TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. BOLETIM ELEITORAL - Ano X - Brasília, julho de 1961 - Nº 120.

 
População 66.302.000
Eleitorado 15.543.332
Votos apurados 12.586.354
 
Presidente da República

Legendas/Coligações

Candidatos

Votações

Eleito
UDN/PR/PL/PDC/PTN Jânio da Silva Quadros 5.636.623
Não eleitos
PSD/PTB/PST/PSB/PRT Henrique Baptista Duffles Teixeira Lott 3.846.825
PSP Adhemar Pereira de Barros 2.195.709

Votos nominais

11.679.157

Votos brancos

433.391

Votos nulos

473.806

Votos apurados

12.586.354
 
Estados/Territórios Jânio Quadros Henrique Teixeira Lott Adhemar de Barros Votos nominais Votos brancos Votos nulos Votos apurados
Acre 5.496 4.336 783 10.615 283 459 11.357
Alagoas 53.835 32.253 25.926 112.014 7.819 4.143 123.976
Amapá 2.845 3.971 105 6.921 189 169 7.279
Amazonas 23.812 32.324 2.202 58.338 1.596 3.528 63.462
Bahia 255.530 232.391 47.824 535.745 19.931 29.202 584.878
Ceará 189.372 184.118 27.668 401.158 13.152 21.814 436.124
Distrito Federal (Brasília) 7.518 10.444 1.813 19.775 779 1.288 21.842
Espírito Santo 88.900 59.805 31.705 180.410 5.144 8.955 194.509
Goiás 125.427 126.671 22.338 274.436 23.744 20.100 318.280
Guanabara 418.813 287.836 250.117 956.766 28.720 14.899 1.000.385
Maranhão 56.727 81.102 72.456 210.285 11.201 13.563 235.049
Mato Grosso 77.531 58.448 7.398 143.377 7.866 4.834 156.077
Minas Gerais 692.044 679.951 183.599 1.555.594 88.266 84.595 1.728.455
Pará 102.175 90.261 18.074 210.510 12.683 9.439 232.632
Paraíba 143.408 104.725 18.349 266.482 10.345 9.485 286.312
Paraná 369.737 122.360 163.810 655.907 45.946 21.756 723.609
Pernambuco 226.211 185.136 34.626 445.973 13.027 24.606 483.606
Piauí 53.172 61.061 7.780 122.013 4.638 5.682 132.333
Rio Branco 1.906 2.057 98 4.061 103 137 4.301
Rio de Janeiro 245.655 249.707 146.485 641.847 15.320 29.705 686.872
Rio Grande do Norte 96.598 95.721 15.646 207.965 9.890 7.733 225.588
Rio Grande do Sul 541.331 431.497 214.963 1.187.791 33.501 42.159 1.263.451
Rondônia 1.240 1.741 2.301 5.282 148 165 5.595
Santa Catarina 226.370 221.813 41.706 489.889 23.241 10.917 524.047
São Paulo 1.588.593 441.755 855.093 2.885.441 53.589 101.639 3.040.669
Sergipe 42.377 45.341 2.844 90.562 2.270 2.834 95.666

Total

5.636.623 3.846.825 2.195.709 11.679.157 433.391 473.806 12.586.354
 
Vice-Presidente da República

Legendas/Coligações

Candidatos

Votações

Eleito
PSD/PTB/PST/PSB/PRT João Belchior Marques Goulart 4.547.010
Não eleitos
UDN/PR/PL/PTN Milton Soares Campos 4.237.719
PDC Fernando Ferrari 2.137.382

Votos nominais

10.922.111

Votos brancos

1.305.865

Votos nulos

358.378

Votos apurados

12.586.354
 
Estados/Território João Goulart Milton Campos Fernando Ferrari Votos nominais Votos brancos Votos nulos Votos apurados
Acre 6.360 2.572 1.163 10.095 945 317 11.357
Alagoas 46.275 39.009 18.522 103.806 16.779 3.391 123.976
Amapá 5.158 620 937 6.715 448 116 7.279
Amazonas 32.451 8.821 14.274 55.546 4.985 2.931 63.462
Bahia 232.135 217.141 67.735 517.011 44.575 23.292 584.878
Ceará 199.026 163.888 30.933 393.847 27.082 15.195 436.124
Distrito Federal (Brasília) 10.134 5.686 2.797 18.617 2.185 1.040 21.842
Espírito Santo 71.186 66.374 34.921 172.481 16.213 5.815 194.509
Goiás 130.786 94.392 28.678 253.856 50.373 14.051 318.280
Guanabara 243.044 307.057 211.710 761.811 224.938 13.636 1.000.385
Maranhão 102.267 35.773 61.966 200.006 25.250 9.793 235.049
Mato Grosso 59.497 60.679 14.924 135.100 15.516 5.461 156.077
Minas Gerais 660.337 667.573 132.202 1.460.112 207.052 61.291 1.728.455
Pará 94.609 56.268 46.111 196.988 26.529 9.115 232.632
Paraíba 122.471 103.909 26.269 252.649 26.413 7.250 286.312
Paraná 219.006 194.670 133.483 547.159 161.261 15.189 723.609
Pernambuco 182.496 184.450 67.307 434.253 31.324 18.029 483.606
Piauí 62.110 47.324 10.637 120.071 7.984 4.278 132.333
Rio Branco 1.844 1.114 1.016 3.974 190 137 4.301
Rio de Janeiro 272.434 223.103 133.208 628.745 35.605 22.522 686.872
Rio Grande do Norte 96.325 83.464 22.290 202.079 18.215 5.294 225.588
Rio Grande do Sul 472.902 143.509 557.425 1.173.836 56.929 32.686 1.263.451
Rondônia 2.096 754 2.126 4.976 482 137 5.595
Santa Catarina 235.557 174.509 58.873 468.939 46.316 8.792 524.047
São Paulo 940.638 1.314.907 454.801 2.710.346 253.954 76.369 3.040.669
Sergipe 45.866 40.153 3.074 89.093 4.322 2.251 95.666

Total

4.547.010 4.237.719 2.137.382 10.922.111 1.305.865 358.378 12.586.354
 
  • Na fonte que serviu de base para o presente trabalho, os números de votos, obtidos pelo candidato a Vice-Presidente da República Milton Campos (UDN), no Território do Acre (572) e nos Estados do Rio de Janeiro (223.203), Rio Grande do Norte (83.466) e São Paulo (1.414.907), estão incorretos. No quadro acima, aparecem devidamente corrigidos (2.572, 223.103, 83.464 e 1.314.907 respectivamente).
 

PÁGINA INICIAL