|
|||||
| Fonte | |||||
|
|||||
| População | 58.383.000 | ||||
| Eleitorado | 15.243.450 | ||||
| Votos apurados | 9.097.014 | ||||
| Presidente da República | |||||
|
Legendas/Coligações |
Candidatos |
Votações |
|||
| Eleito | |||||
| PSD/PTB/PR/PTN/PST/PRT | Juscelino Kubitschek | 3.077.411 | |||
| Não eleitos | |||||
| UDN/PDC/PL/PSB | Juarez Távora | 2.610.462 | |||
| PSP | Adhemar de Barros | 2.222.725 | |||
| PRP | Plínio Salgado | 714.379 | |||
|
Votos nominais |
8.624.977 | ||||
|
Votos brancos |
161.852 | ||||
|
Votos nulos |
310.185 | ||||
|
Votos apurados |
9.097.014 | ||||
| Estados/Territórios | Juscelino Kubitschek | Juarez Távora | Adhemar de Barros | Plínio Salgado | Votos nominais | Votos brancos | Votos nulos | Votos apurados |
| Acre | 3.906 | 2.695 | 1.801 | 230 | 8.632 | 222 | 180 | 9.034 |
| Alagoas | 38.775 | 44.126 | 10.218 | 5.907 | 99.026 | 2.805 | 5.153 | 106.984 |
| Amapá | 4.039 | 309 | 459 | 79 | 4.886 | 61 | 69 | 5.016 |
| Amazonas | 16.025 | 7.582 | 17.994 | 3.648 | 45.249 | 1.957 | 4.674 | 51.880 |
| Bahia | 200.213 | 149.771 | 51.061 | 63.136 | 464.181 | 7.515 | 26.581 | 498.277 |
| Ceará | 135.779 | 175.735 | 29.974 | 13.408 | 354.896 | 7.169 | 20.987 | 383.052 |
| Distrito Federal (Rio de Janeiro) | 199.520 | 174.804 | 266.289 | 35.495 | 676.108 | 5.841 | 11.387 | 693.336 |
| Espírito Santo | 56.650 | 29.721 | 41.126 | 29.531 | 157.028 | 2.364 | 4.855 | 164.247 |
| Goiás | 65.767 | 26.759 | 56.121 | 3.732 | 152.379 | 3.507 | 7.776 | 163.662 |
| Guaporé | 1.739 | 298 | 3.459 | 132 | 5.628 | 43 | 110 | 5.781 |
| Maranhão | 66.508 | 15.764 | 55.725 | 2.599 | 140.596 | 5.249 | 12.997 | 158.842 |
| Mato Grosso | 45.201 | 33.119 | 16.327 | 1.570 | 96.217 | 2.393 | 4.576 | 103.186 |
| Minas Gerais | 713.113 | 283.567 | 147.112 | 78.213 | 1.222.005 | 32.466 | 53.864 | 1.308.335 |
| Pará | 89.344 | 21.406 | 65.176 | 4.213 | 180.139 | 4.912 | 12.215 | 197.266 |
| Paraíba | 81.307 | 114.128 | 16.813 | 9.900 | 222.148 | 8.182 | 9.433 | 239.763 |
| Paraná | 108.031 | 91.540 | 127.758 | 103.256 | 430.585 | 10.613 | 12.942 | 454.140 |
| Pernambuco | 163.919 | 184.847 | 51.739 | 29.200 | 429.705 | 12.851 | 18.308 | 460.864 |
| Piauí | 67.665 | 43.469 | 13.164 | 2.395 | 126.693 | 3.938 | 3.927 | 134.558 |
| Rio Branco | 1.828 | 448 | 325 | 33 | 2.634 | 39 | 44 | 2.717 |
| Rio de Janeiro | 215.456 | 101.186 | 122.101 | 27.683 | 466.426 | 5.588 | 13.416 | 485.430 |
| Rio Grande do Norte | 57.200 | 45.425 | 24.822 | 13.888 | 141.335 | 5.769 | 7.674 | 154.778 |
| Rio Grande do Sul | 329.562 | 302.595 | 175.185 | 66.109 | 873.451 | 10.705 | 19.252 | 903.408 |
| Santa Catarina | 132.739 | 89.187 | 57.561 | 59.162 | 338.649 | 4.838 | 7.956 | 351.443 |
| São Paulo | 240.940 | 626.627 | 867.320 | 159.051 | 1.893.938 | 21.497 | 46.850 | 1.962.285 |
| Sergipe | 42.185 | 45.354 | 3.095 | 1.809 | 92.443 | 1.328 | 4.959 | 98.730 |
|
Total |
3.077.411 | 2.610.462 | 2.222.725 | 714.379 | 8.624.977 | 161.852 | 310.185 | 9.097.014 |
| Vice-Presidente da República | ||
|
Legendas/Coligações |
Candidatos |
Votações |
| Eleito | ||
| PSD/PTB/PR/PTN/PST/PRT | João Goulart | 3.591.409 |
| Não eleitos | ||
| UDN/PDC/PL/PSB | Milton Campos | 3.384.739 |
| PSP | Danton Coelho | 1.140.261 |
|
Votos nominais |
8.116.409 | |
|
Votos brancos |
722.674 | |
|
Votos nulos |
257.931 | |
|
Votos apurados |
9.097.014 | |
| Estados/Territórios | João Goulart | Milton Campos | Danton Coelho | Votos nominais | Votos brancos | Votos nulos | Votos Apurados |
| Acre | 4.410 | 2.820 | 1.071 | 8.301 | 662 | 71 | 9.034 |
| Alagoas | 47.173 | 43.402 | 4.190 | 94.765 | 7.326 | 4.893 | 106.984 |
| Amapá | 4.211 | 252 | 257 | 4.720 | 243 | 53 | 5.016 |
| Amazonas | 25.568 | 11.143 | 4.972 | 41.683 | 6.020 | 4.177 | 51.880 |
| Bahia | 233.115 | 177.108 | 26.705 | 436.928 | 39.092 | 22.257 | 498.277 |
| Ceará | 153.524 | 161.294 | 26.404 | 341.222 | 25.234 | 16.596 | 383.052 |
| Distrito Federal (Rio de Janeiro) | 282.335 | 303.405 | 81.943 | 667.683 | 15.964 | 9.689 | 693.336 |
| Espírito Santo | 70.464 | 46.722 | 21.526 | 138.712 | 22.003 | 3.532 | 164.247 |
| Goiás | 68.023 | 56.420 | 18.731 | 143.174 | 15.579 | 4.909 | 163.662 |
| Guaporé | 1.925 | 339 | 3.176 | 5.440 | 265 | 76 | 5.781 |
| Maranhão | 69.981 | 17.449 | 50.062 | 137.492 | 8.996 | 12.354 | 158.842 |
| Mato Grosso | 47.040 | 36.969 | 8.509 | 92.518 | 6.895 | 3.773 | 103.186 |
| Minas Gerais | 618.985 | 496.728 | 44.282 | 1.159.995 | 101.527 | 46.813 | 1.308.335 |
| Pará | 97.176 | 24.452 | 51.849 | 173.477 | 12.613 | 11.176 | 197.266 |
| Paraíba | 94.912 | 103.988 | 9.648 | 208.548 | 24.269 | 6.946 | 239.763 |
| Paraná | 181.666 | 159.026 | 45.495 | 386.187 | 58.287 | 9.666 | 454.140 |
| Pernambuco | 189.409 | 187.678 | 24.484 | 401.571 | 44.354 | 14.939 | 460.864 |
| Piauí | 69.765 | 42.845 | 10.310 | 122.920 | 8.953 | 2.685 | 134.558 |
| Rio Branco | 1.962 | 426 | 163 | 2.551 | 122 | 44 | 2.717 |
| Rio de Janeiro | 257.210 | 154.320 | 42.131 | 453.661 | 20.882 | 10.887 | 485.430 |
| Rio Grande do Norte | 67.005 | 56.138 | 11.804 | 134.947 | 13.319 | 6.512 | 154.778 |
| Rio Grande do Sul | 423.484 | 382.105 | 27.376 | 832.965 | 53.450 | 16.993 | 903.408 |
| Santa Catarina | 153.854 | 149.284 | 14.751 | 317.889 | 27.510 | 6.044 | 351.443 |
| São Paulo | 384.083 | 726.069 | 608.337 | 1.718.489 | 205.401 | 38.395 | 1.962.285 |
| Sergipe | 44.129 | 44.357 | 2.085 | 90.571 | 3.708 | 4.451 | 98.730 |
|
Total |
3.591.409 | 3.384.739 | 1.140.261 | 8.116.409 | 722.674 | 257.931 | 9.097.014 |