ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

03 DE OUTUBRO DE 1950 (DOMINGO)

 
Fonte
  • TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DADOS ESTATÍSTICOS (Volume II) - Eleições Federais e Estaduais, realizadas no Brasil em 1950. Departamento de Imprensa Nacional, 1964.

 
População 52.645.579
Eleitorado 11.455.149
Votos apurados 8.254.989
 
Presidente da República

Legendas/Coligações

Candidatos

Votações

Eleito
PTB/PSP Getúlio Vargas 3.849.040
Não eleitos
UDN/PRP/PDC/PL Eduardo Gomes 2.342.384
PSD/PR/POT/PST Cristiano Machado 1.697.193
PSB João Mangabeira 9.466

Votos nominais

7.898.083

Votos brancos

211.433

Votos nulos

145.473

Votos apurados

8.254.989
 
Estados/Territórios Getúlio Vargas Eduardo Gomes Cristiano Machado João Mangabeira Votos nominais Votos brancos Votos nulos Votos apurados
Acre 4.101 737 4.211 ---- 9.049 168 47 9.264
Alagoas 45.909 25.292 22.940 51 94.192 3.666 2.069 99.927
Amapá 812 59 4.188 ---- 5.059 87 23 5.169
Amazonas 26.466 12.104 7.067 9 45.646 1.285 1.033 47.964
Bahia 306.899 165.883 108.719 243 581.744 15.916 12.036 609.696
Ceará 107.164 198.473 146.484 105 452.226 13.348 9.890 475.464
Distrito Federal (Rio de Janeiro) 378.015 169.263 29.642 3.017 579.937 19.415 8.479 607.831
Espírito Santo 60.336 42.098 20.841 94 123.369 3.146 4.050 130.565
Goiás 61.298 55.446 24.106 45 140.895 5.702 4.475 151.072
Guaporé 2.595 412 646 ---- 3.653 82 79 3.814
Maranhão 64.160 14.806 70.989 6 149.961 3.954 4.775 158.690
Mato Grosso 35.744 27.397 19.677 23 82.841 2.957 1.396 87.194
Minas Gerais 418.194 441.690 409.402 356 1.269.642 33.259 27.725 1.330.626
Pará 55.978 52.761 78.032 112 186.883 3.914 4.190 194.987
Paraíba 125.463 108.852 20.660 67 255.042 7.868 2.215 265.125
Paraná 169.036 41.353 54.635 182 265.206 6.379 2.889 274.474
Pernambuco 172.565 121.275 94.595 195 388.630 8.875 6.684 404.189
Piauí 25.370 73.547 60.445 6 159.368 3.993 2.942 166.303
Rio Branco 1.845 59 645 ---- 2.549 59 76 2.684
Rio de Janeiro 274.588 110.942 36.502 499 422.531 11.264 15.849 449.644
Rio Grande do Norte 86.378 45.731 37.831 34 169.974 4.318 1.575 175.867
Rio Grande do Sul 346.798 147.571 207.613 636 702.618 11.893 4.825 719.336
Santa Catarina 110.398 101.386 59.501 27 271.312 4.357 4.062 279.731
São Paulo 925.493 357.413 153.039 3.650 1.439.595 41.959 21.287 1.502.841
Sergipe 43.435 27.834 24.783 109 96.161 3.569 2.802 102.532

Total

3.849.040 2.342.384 1.697.193 9.466 7.898.083 211.433 145.473 8.254.989
 
Vice-Presidente da República

Legendas/Coligações

Candidatos

Votações

Eleito
PTB/PSP João Café Filho  
Não eleitos
UDN/PRP/PDC/PL Odilon Braga  
PSD/PR/POT Altino Arantes  
PST/PTN Vitorino Freire  
PSB Alípio Corrêa Neto  

Votos nominais

 

Votos brancos

 

Votos nulos

 

Votos apurados

8.254.989
Estados/Territórios João Café Filho Odilon Braga Altino Arantes Vitorino Freire Alípio Corrêa Neto Votos nominais Votos brancos Votos nulos Votos apurados
Acre 3.505 615 3.763 415 ---- 8.298 919 47 9.264
Alagoas 26.078 28.986 579 23.224 41 78.908 18.700 2.319 99.927
Amapá 343 46 1.512 1.056 ---- 2.957 2.191 21 5.169
Amazonas 16.940 12.144 8.189 2.578 3 39.854 7.066 1.044 47.964
Bahia 172.121 195.950 65.436 22.992 215 456.714 140.566 12.416 609.696
Ceará 40.066 205.267 146.879 6.931 160 399.303 65.652 10.509 475.464
Distrito Federal (Rio de Janeiro) 376.575 166.496 13.949 5.632 1.467 564.119 35.054 8.658 607.831
Espírito Santo 33.565 40.728 13.399 9.286 136 97.114 28.448 5.003 130.565
Goiás 30.742 47.555 14.246 20.064 38 112.645 32.815 5.612 151.072
Guaporé 2.289 337 5 864 ---- 3.495 232 87 3.814
Maranhão 57.942 16.233 728 71.773 1 146.677 7.156 4.857 158.690
Mato Grosso 26.398 27.839 11.730 3.402 8 69.377 16.220 1.597 87.194
Minas Gerais 163.801 499.101 518.313 16.030 644 1.197.889 104.889 27.848 1.330.626
Pará 52.147 42.981 80.930 1.434 143 177.635 12.970 4.382 194.987
Paraíba 47.769 103.908 14.773 8.795 28 175.273 87.571 2.281 265.125
Paraná 114.771 48.465 66.194 1.702 172 231.304 39.606 3.564 274.474
Pernambuco 119.837 124.065 57.448 50.856 145 352.351 44.686 7.152 404.189
Piauí 17.821 72.970 9.472 53.894 ---- 154.157 8.982 3.164 166.303
Rio Branco 1.799 44 3 671 ---- 2.517 88 79 2.684
Rio de Janeiro 198.081 110.997 56.553 9.374 276 375.181 56.875 17.488 449.644
Rio Grande do Norte 89.607 43.513 7.433 22.861 3 163.417 10.567 1.883 175.867
Rio Grande do Sul 220.965 158.479 208.491 1.938 299 590.172 124.714 4.450 719.336
Santa Catarina 21.399 114.223 99.762 2.912 10 238.306 37.388 4.037 279.731
São Paulo 658.601 255.069 225.544 184.428 6.899 1.330.541 147.347 24.953 1.502.841
Sergipe 27.628 28.830 23.978 967 112 81.515 18.076 2.941 102.532

Total

2.520.790 2.344.841 1.649.309 524.079 10.800 7.049.719 1.048.778 156.392 8.254.989
 

PÁGINA INICIAL