|
|||||
| Fonte | |||||
|
|||||
| População | --------------- | ||||
| Eleitorado | 7.425.825 | ||||
| Votos apurados | 6.006.209 | ||||
| Presidente da República | |||||
|
Legendas/Coligações |
Candidatos |
Votações |
|||
| Eleito | |||||
| PSD/PRP (PTB) | Eurico Gaspar Dutra | 3.251.507 | |||
| Não eleitos | |||||
| UDN/PR/PL/PR-Progressita | Eduardo Gomes | 2.039.341 | |||
| PCB | Yeddo Fiúza | 569.818 | |||
| PAN | Mário Rolim Teles | 10.001 | |||
|
Votos nominais |
5.870.667 | ||||
|
Votos brancos |
70.328 | ||||
|
Votos nulos |
65.214 | ||||
|
Votos apurados |
6.006.209 | ||||
| Estados/Territórios | Eurico Gaspar Dutra | Eduardo Gomes | Yeddo Fiúza | Mário Rolim Teles | Votos nominais | Votos brancos | Votos nulos | Votos apurados |
| Acre | 3.293 | 2.018 | 172 | --- | 5.483 | 2 | 37 | 5.522 |
| Alagoas | 33.361 | 24.760 | 5.048 | 4 | 63.173 | 315 | 204 | 63.692 |
| Amapá | 2.502 | 122 | 94 | 2 | 2.720 | -------- | -------- | 2.720 |
| Amazonas | 12.687 | 7.251 | 1.871 | 10 | 21.819 | 390 | 1.757 | 23.966 |
| Bahia | 186.247 | 144.564 | 22.059 | 63 | 352.933 | 2.148 | 2.540 | 357.621 |
| Ceará | 108.363 | 164.682 | 12.543 | 7 | 285.595 | 3.918 | 2.226 | 291.739 |
| Distrito Federal (Rio de Janeiro) | 166.070 | 183.981 | 134.709 | 5.389 | 490.149 | 2.510 | 4.006 | 496.771 |
| Espírito Santo | 72.764 | 26.671 | 4.442 | 56 | 103.933 | 1.130 | 2.098 | 107.161 |
| Fernando de Noronha | 77 | 3 | 26 | --- | 106 | -------- | -------- | ----------- |
| Goiás | 39.937 | 33.390 | 5.950 | 16 | 79.293 | 1.543 | 374 | 81.210 |
| Guaporé | 1.118 | 876 | 120 | --- | 2.114 | -------- | -------- | 2.114 |
| Iguaçu | 11.373 | 1.878 | 197 | 3 | 13.451 | -------- | -------- | 13.451 |
| Maranhão | 44.750 | 27.030 | 683 | 6 | 72.469 | 1.507 | 1.521 | 75.497 |
| Mato Grosso | 20.530 | 19.514 | 3.148 | 1 | 43.193 | 905 | 1.741 | 45.839 |
| Minas Gerais | 478.503 | 339.463 | 16.699 | 314 | 834.979 | 5.215 | 6.192 | 846.386 |
| Pará | 61.591 | 43.537 | 4.272 | 6 | 109.406 | 10.205 | 3.863 | 123.474 |
| Paraíba | 61.090 | 76.110 | 5.719 | 10 | 142.929 | 6.382 | 1.085 | 150.396 |
| Paraná | 137.060 | 50.661 | 6.811 | 650 | 195.182 | 290 | 296 | 195.768 |
| Pernambuco | 126.804 | 93.158 | 43.073 | 8 | 263.043 | 3.119 | 3.793 | 269.955 |
| Piauí | 51.229 | 58.739 | 548 | 1 | 110.517 | 2.256 | 1.058 | 113.831 |
| Ponta Porã | 4.028 | 3.077 | 688 | 3 | 7.796 | -------- | -------- | 7.796 |
| Rio Branco | 71 | 124 | 72 | 237 | 504 | -------- | -------- | 504 |
| Rio de Janeiro | 178.073 | 99.706 | 42.538 | 410 | 320.727 | 1.867 | 2.123 | 324.717 |
| Rio Grande do Norte | 50.693 | 45.500 | 6.915 | 3 | 103.111 | 1.075 | 1.362 | 105.548 |
| Rio Grande do Sul | 447.462 | 110.444 | 50.199 | 341 | 608.446 | 3.880 | 5.139 | 617.465 |
| Santa Catarina | 136.399 | 69.676 | 1.802 | 38 | 207.915 | 911 | 1.902 | 210.728 |
| São Paulo | 780.546 | 377.613 | 192.867 | 2.419 | 1.353.445 | 20.704 | 21.521 | 1.395.670 |
| Sergipe | 34.886 | 34.793 | 6.553 | 4 | 76.236 | 56 | 376 | 76.668 |
|
Total |
3.251.507 | 2.039.341 | 569.818 | 10.001 | 5.870.667 | 70.328 | 65.214 | 6.006.209 |
|
||||||||