|
||||
| Fontes | ||||
|
||||
|
||||
| População (aproximada) |
16.500.000 |
|||
| Eleitorado (aproximado) |
1.168.000 |
|||
| Votos apurados (aproximados) |
470.000 |
|||
| Presidente da República | ||||
|
Candidatos |
Votações |
|||
|
Eleito |
||||
| Manuel Ferraz de Campos Salles (Partido Republicano) | 420.286 | |||
| Não eleitos | ||||
| Lauro Sodré (Partido Republicano Federal) | 38.929 | |||
| Júlio de Castilhos | 621 | |||
| Dionísio E. C. Cerqueira | 454 | |||
| Quintino Bocaiúva | 421 | |||
| Luiz Viana | 382 | |||
| Severino dos Santos Vieira | 363 | |||
| Afonso Augusto Moreira Pena | 169 | |||
| José Cesário de Faria Alvim | 93 | |||
| Rui Barbosa e Crispim Jacques Bias Fortes | 52 | |||
| Visconde de Ouro Preto | 24 | |||
| Fernando L. Leite Pereira | 23 | |||
| Artur Cesar Rios e Aristides Augusto Lilon | 22 | |||
| Augusto O. Gomes de Castro e Francisco de Assis Rosa e Silva | 21 | |||
| Paulino J. Soares de Souza | 16 | |||
| Ovídio Abrantes | 15 | |||
| Joaquim Duarte Murtinho e José L. de Bulhões Jardim | 12 | |||
| Ramiro Afonso Monteiro e F. de Paula F. e Costa | 10 | |||
| Pandiá Calógeras | 9 | |||
| Joaquim Corrêa de Araújo e Francisco N. Neri de Pádua | 8 | |||
| Manuel Vitorino Pereira |
6 |
|||
| João Tomaz Cantuária, Gaspar da Silveira Martins e Cláudio de Amaral Savaget | 5 | |||
| Barão de Ladário, Benedito Pereira Leite, A. Oscar de A. Guimarães, Isidoro Martins Júnior, Inocêncio Galvão de Queiroz e José A. de Magalhães Castro | 4 | |||
| José Paes de Carvalho, Antônio Gonçalves Ferreira, A. César Spínola Zama, José Cândido Goulart e Diocleciano Martir | 3 | |||
| Joaquim A. Nabuco de Araújo, José Luiz Coelho e Campos, Antônio P. Nogueira Acioli, Antônio A. da Gama Melo, Alexandre José Barbosa Lima, Custódio José de Mello, Cícero Dantas Martins, Francisco Rangel Pestana, Prudente José de Moraes e Barros, José Marcelino de Souza, Pedro Luiz de Moura, Joaquim F. de Assis Brasil, Manoel L. de Carvalho Ramos e Possidônio B. do Carmo | 2 | |||
| e -- outros com um voto. (95) | ||||
|
Votos nominais |
462.188 | |||
|
Votos brancos/nulos (aproximados) |
7.812 | |||
|
Votos apurados (aproximados) |
470.000 |
|||
|
||||
|
Vice-Presidente da República |
||||
|
Candidatos |
Votações |
|||
| Eleito | ||||
| Francisco de Assis Rosa e Silva (Partido Republicano) | 412.074 | |||
| Não eleitos | ||||
| Fernando Lobo Leite Pereira (Partido Republicano Federal) | 40.629 | |||
| Luiz Viana | 1.859 | |||
| Quintino Bocaiúva | 1.843 | |||
| Joaquim Duarte Murtinho | 875 | |||
| e 164 outros nomes votados. | ||||
| Votos nominais | 460.668 | |||
| Votos brancos/nulos (aproximados) | 9.332 | |||
| Votos apurados (aproximados) |
470.000 |
|||
|
||||