|
||||
| Fontes | ||||
|
||||
|
||||
| População (aproximada) |
15.400.000 |
|||
| Eleitorado (aproximado) |
1.050.000 |
|||
| Votos apurados (aproximados) |
356.000 |
|||
| Presidente da República | ||||
|
Candidatos |
Votações |
|||
|
Eleito |
||||
| Prudente José de Moraes e Barros (Partido Republicano Federal) - Costa PORTO fala em 276.583 votos. | 290.883 | |||
| Não eleitos | ||||
| Afonso Augusto Moreira Pena | 38.291 | |||
| José Cesário de Faria Alvim | 3.719 | |||
| Rui Barbosa | 3.718 | |||
| José Luiz de Almeida Couto | 3.437 | |||
| Lauro Sodré - Costa PORTO fala em 1.983 votos. | 1.876 | |||
| Gaspar da Silveira Martins | 1.234 | |||
| Visconde de Ouro Preto | 373 | |||
| José Mariano Carneiro da Cunha | 207 | |||
| Custódio José de Mello | 178 | |||
| José Paes de Carvalho | 164 | |||
| Paulino José Soares de Souza | 157 | |||
| Manuel Viturino Pereira | 125 | |||
| José Antônio Saraiva | 119 | |||
| Francisco Silviano de Almeida Brandão | 116 | |||
| Manuel Floriano Peixoto - Costa PORTO fala em 109 votos. | 108 | |||
| Domingos de Andrade Figueira e José Maria de Albuquerque Melo | 38 | |||
| Joaquim Saldanha Marinho - Costa PORTO fala em 33 votos. | 32 | |||
| Francisco Bernardino Rodrigues Silva | 31 | |||
| Américo Gomes Ribeiro da Luz e Luiz Felipe Saldanha da Gama | 30 | |||
| Cumercindo Saraiva | 20 | |||
| Henrique Pereira de Lucena (Barão de Lucena) | 18 | |||
| José Higyno Duarte Pereira | 17 | |||
| Antônio Coelho Rodrigues, Cônego Xavier da Silva e Prudente de Morais | 16 | |||
| Ambrósio Machado e Quintino Bocayuva | 15 | |||
| José de Paiva Magalhães Calvet | 14 | |||
| João Alfredo Corrêa de Oliveira | 13 | |||
| Venâncio Neiva | 12 | |||
| Albino Gonçalves Meira e Carlos Olímpio Ferraz | 10 | |||
| Alexandre José Barbosa Lima, Francisco Portela e Manuel Prudente de Moraes Barros | 9 | |||
| Barão de Ladário, Felisberto Gomes de Moura, Gonçalves Lima e Gregório Taumaturgo de Azevedo | 8 | |||
| D. Augusto de Saxe Coburgo Gotha e Inocêncio Serzedelo Corrêa | 7 | |||
| Antônio Joaquim de Macedo Soares, Joaquim Jonas Bezerra Montenegro, José de Morais Barros e Lafayette Rodrigues Pereira | 6 | |||
| Augusto Olympio Gomes de Castro, Carlos Pimenta de Paet, Joaquim Nabuco, José Caetano da Silva Campolina, Luiz da França e Silva e Manoel Presciliano de Oliveira Valadão | 5 | |||
| Cândido Luiz Maria de Oliveira, Carlos Augusto de Figueiredo, Cupertino de Menezes Barroso, Frederico Guilherme de Lorena, João Cordeiro, João da Mata Machado e Joaquim Delfino Ribeiro da Luz | 4 | |||
| Afonso Herculano Ferreira Pena, Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves, Álvaro Joaquim de Oliveira, Américo Braziliense de Melo, Américo Lobo Leite Pereira, Antônio Gonçalves Chaves, Antônio de Oliveira Passos, Augusto Moreira Pena, Benjamin Franklin de Miranda, Bernardo Câmara, Cândido Barata Ribeiro, Carlos Ottoni, Felisberto Firmino de Oliveira Freire, Francisco Viana, Joaquim Toledo Piza de Almeida e José Prudente de Moraes Barros | 3 | |||
| Ascendino Ângelo dos Reis, Bibiano Sérgio M. da Fontoura Costalat, Francisco Coelho Duarte Badaró, Gil Diniz Goulart, João Emílio Ferreira da Silva, João Homem de Loureiro Siqueira, José Antônio Curvelo de Mendonça, José Leopoldo de Bulhões Jardim, José Tibúrcio, Luiz Távora e Manoel de Sá Souza | 2 | |||
| Acioly Lobato, Acrísio José Tavares, Adolfo Bezerra de Menezes, Afonso de Albuquerque Wanderley, Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior, Alberto Olímpio Brandão, Alberto Seixas Martins Torres, Amaro Bezerra Cavalcanti de Albuquerque, Américo Brazílio de Campos, Anderson Ferro, Angelino Moreira da Rocha, Antônio Cândido da Cruz Machado, Antônio Deocleciano Sinhosinho, Antônio Fortunato Coelho, Antônio de Freitas Sampaio, Antônio Gonçalves Coelho, Antônio José Barbosa, Antônio Martiniano, Antônio Vieira dos Santos, Aprígio Carlos Pessoa de Melo, Aristides de Araújo, Aristides Armínio Guaraná, Augusto César Marques, Augusto Clementino da Silva, Augusto Inácio Cardoso, Barão de Camargos, Barão de Contendas, Barão de Granito, Barão de Penalva, Barão de Santa Helena, Barbosa de Andrade, Bernardino de Campos, Cândido José da Silva Coelho, Ceciliano José de Mamede, Cláudio Alaor Bernhaus de Lima, Crispim Jaques Bias Fortes, D. Pedro de Alcântara Neto, Eduardo Carlos do Amaral, Elias Fassheber, Ernesto da Cunha de Araújo Viana, Fábio Hostílio de Morais Rego, Fernando José Milheiros, Fortunato de Abreu Silva Brandão, Francisco de Assis Ferreira Barbosa, Francisco Fortunato das Chagas, Francisco Gonçalves Lima, Francisco Lino, Francisco Rangel Pestana, Francisco Sebastião da Costa, Galdino Ferreira Diniz, Henrique Veloso Freire, Horizonte Braziliense, Inácio Evaristo Monteiro, Ivo do Prado, Jacinto Pacheco, João Alves da Silva, João Barbalho, João José de Sá, João Mendes de Almeida, João Nepomuceno Lisboa Parga, João Ribeiro Marcego, João Ribeiro dos Santos Zammilhos, João Salustiano Moreira de Mourão, João da Silva Rego Melo, Joaquim Bias Fortes, Joaquim Cândido da Costa Sena, Joaquim Firmino Madeira, Joaquim Francisco de Assis Brasil, Joaquim Luiz de Cerqueira, Joaquim Luiz da Veiga, Joaquim de Paula Moreira, José Alves Pereira, José Antônio Porto Rocha, José Antônio de Sampaio, José Barros Morais, José de Calazans, José Francisco da Silva, José M. de Carvalho Mourão, José Maria Lisboa Júnior, José Pereira Coelho, José Pinheiro da Silva, José Pires Moreira, José Rodrigues da Cunha, Juca Tigre, Luiz Cavalcanti, Manuel Corrêa de Freitas, Manuel Ferraz de Campos Salles, Manuel Francisco Corrêa, Manuel Joaquim Piedade, Manuel Jorge de Matos, Manuel Pereira Barbosa, Manuel Vitorino, Marquês de Muritiba, Miguel Teixeira da Cunha, Oliveira Fonseca, Otávio de Brito, Pedro Augusto da Conceição, Pedro Borges Leitão, Pedro Clementino Leite, Pinheiro da Costa, Pinheiro do Nascimento, Prudente José de Moraes, Quintino da Cruz Bernardes, Quirino da Costa Araújo, Roberto Calheiros de Melo, Sabino Barroso, Sebastião Fleury Curado, Sebastião Marques dos Reis Belfort, Sebastião Sette Bias Fortes, Sérgio Pinheiro Torres, Teodoro Machado Freire Pereira da Silva, Teófilo Fernandes dos Santos, Tomaz José Coelho de Almeida, Torquato José de Oliveira Morais e Vicente Giffoni | 1 | |||
|
Votos nominais |
345.097 | |||
|
Votos brancos/nulos (aproximados) |
10.903 | |||
|
Votos apurados (aproximados) |
356.000 | |||
|
||||
|
Vice-Presidente da República |
||||
|
Candidatos |
Votações |
|||
| Eleito | ||||
| Manuel Vitorino Pereira (Partido Republicano Federal) - Costa PORTO fala em 249.638 votos. | 266.060 | |||
| Não eleitos | ||||
| José Luiz de Almeida Couto | 31.819 | |||
| José Paes de Carvalho | 21.160 | |||
| Gaspar da Silveira Martins | 2.467 | |||
| José Cesário de Faria Alvim | 1.760 | |||
| Prudente José de Moraes e Barros | 1.444 | |||
| Manuel Floriano Peixoto | 708 | |||
| e 328 outros nomes votados. | ||||
| Votos nominais | 339.536 | |||
| Votos brancos/nulos (aproximados) | 16.464 | |||
| Votos apurados (aproximados) | 356.000 | |||
|
||||