| Estado
de SERGIPE
Eleições de 19 de janeiro de 1947 |
||||
| Deputados Estaduais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PSD | 21.208 | 383 | 21.591 | 10 + 3 = 13 |
| UDN | 20.188 | 179 | 20.367 | 9 |
| PR | 16.306 | 745 | 17.051 | 7 |
| PCB | 3.989 | 105 | 4.094 | 1 |
| ED | 2.179 | 67 | 2.246 | 1 |
| PTB | 2.164 | 40 | 2.204 | 1 |
| PTN | 296 | 4 | 300 | --------------- |
| Votos nominais/de legendas | 67.853 | |||
| Votos brancos | 491 | |||
| Votos válidos | 68.344 | |||
| Votos nulos | 719 | |||
| Votos apurados | 69.063 | |||
|
Representação |
32 | |||
|
Quociente eleitoral |
2.136 | |||
| NOTA: Apenas para Deputados Estaduais, houve eleições suplementares em sete (7) secções. Nas duas eleições, votaram: | ||||
|
19.01.1947 |
Suplementares |
Total |
||
| Votos nominais/de legendas | 66.745 | 1.108 | 67.853 | |
| Votos brancos | 487 | 4 | 491 | |
| Votos válidos | 67.232 | 1.112 | 68.344 | |
| Votos nulos | 713 | 6 | 719 | |
| Votos apurados | 67.945 | 1.118 | 69.063 | |