Estado de SÃO PAULO

Eleições de 03 de outubro de 1960

 
Presidente da República
Legendas/Coligações Candidatos Capital Interior Total
Eleito

UDN/PR/PL/PDC/PTN

Jânio Quadros

590.703

997.890

1.588.593

Não eleitos

PSD/PTB/PSB/PST/PRT

Henrique Teixeira Lott

169.157

272.598 441.755

PSP

Adhemar de Barros

283.920 571.173 855.093
Votos nominais 1.043.780 1.841.661 2.885.441
Votos brancos 15.453 38.136 53.589
Votos nulos 33.170 68.469 101.639
Votos apurados 1.092.403 1.948.266 3.040.669
 
Vice-Presidente da República
Legendas/Coligações Candidatos Capital Interior Total
Eleito
PSD/PTB/PSB/PST/PRT João Goulart 335.000 605.638 940.638

Não eleitos

UDN Milton Campos 516.054 798.853 1.314.907
PDC Fernando Ferrari 142.055 312.746 454.801
Votos nominais 993.109 1.717.237 2.710.346
Votos brancos 70.602 183.352 253.954
Votos nulos 29.232 47.137 76.369
Votos apurados 1.092.943 1.947.726 3.040.669
 

PÁGINA INICIAL