|
|||||||
| Deputados Federais | |||||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | |||||
| Nominais | Legendas | Totais | |||||
| PSP/PSD/PRT | 895.022 | 2.249 | 897.271 | 14 + 4 = 18 | |||
| PSB/PTN (Aliança Popular Nacionalista) | 548.669 | 633 | 549.302 |
9 + 2 = 11 |
|||
| PTB | 249.899 | 376 | 250.275 | 4 + 1 = 5 | |||
| UDN | 228.476 | 178 | 228.654 | 3 + 1 = 4 | |||
| PDC | 191.436 | 149 | 191.585 | 3 + 1 = 4 | |||
| PST | 93.766 | 87 | 93.853 | 1 | |||
| PR | 62.970 | 37 | 63.007 | 1 | |||
| PRP | 59.514 | 40 | 59.554 | ------------- | |||
| Votos nominais/de legendas | 2.333.501 | ||||||
| Votos brancos | 321.663 | ||||||
| Votos válidos | 2.655.164 | ||||||
| Votos nulos | 46.848 | ||||||
| Votos apurados | 2.702.012 | ||||||
|
Representação |
44 | ||||||
|
Quociente eleitoral |
60.345 | ||||||