|
|||||||
| Deputados Estaduais | |||||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | |||||
| Nominais | Legendas | Totais | |||||
| PSP | 410.514 | 996 | 411.510 | 14 + 2 = 16 | |||
| PDC | 305.111 | 492 | 305.603 |
10 + 1 = 11 |
|||
| PTN | 276.265 | 339 | 276.604 | 9 + 1 = 10 | |||
| UDN | 239.444 | 197 | 239.641 | 8 + 1 = 9 | |||
| PR | 187.047 | 110 | 187.157 | 6 + 1 = 7 | |||
| PSD | 181.552 | 150 | 181.702 | 6 + 1 = 7 | |||
| PST | 177.570 | 305 | 177.875 | 6 | |||
| PSB | 169.258 | 187 | 169.445 | 5 + 1 = 6 | |||
| PTB | 165.304 | 308 | 165.612 | 5 + 1 = 6 | |||
| PRT | 154.739 | 161 | 154.900 | 5 + 1 = 6 | |||
| PRP | 140.126 | 148 | 140.274 | 4 + 1 = 5 | |||
| PL | 54.980 | 67 | 55.047 | 1 + 1 = 2 | |||
|
Votos nominais/de legendas |
2.465.370 | ||||||
|
Votos brancos |
166.457 | ||||||
|
Votos válidos |
2.631.827 | ||||||
|
Votos nulos |
70.185 | ||||||
|
Votos apurados |
2.702.012 | ||||||
|
Representação |
91 | ||||||
|
Quociente eleitoral |
28.921 | ||||||