Estado de SÃO PAULO

Eleições de 03 de outubro de 1955

 
Presidente da República
Legendas/Coligações Candidatos Capital Interior Total

Eleito

PSD/PTB/PR/PTN/PST/PRT

Juscelino Kubitscheck

88.108

152.832

240.940

Não eleitos
UDN/PDC/PL/PSB Juarez Távora 231.627 395.000 626.627
PSP Adhemar de Barros 347.013 520.307 867.320
PRP Plínio Salgado 30.910 128.141 159.051
Votos nominais 697.658 1.196.280 1.893.938
Votos brancos 7.956 13.541 21.497
Votos nulos 13.411 33.439 46.850
Votos apurados 719.025 1.243.260 1.962.285
 
Vice-Presidente da República
Legendas/Coligações Candidatos Capital Interior Total
Eleito

PSD/PTB/PR/PTN/PST/PRT

João Goulart

129.162 254.921 384.083
Não eleitos
UDN/PDC/PL/PSB

Milton Campos

262.751 463.318 726.069
PSP

Danton Coelho

236.382 371.955 608.337
Votos nominais 628.295 1.090.194 1.718.489
Votos brancos 78.019 127.382 205.401
Votos nulos 12.711 25.684 38.395
Votos apurados 719.025 1.243.260 1.962.285
 

PÁGINA INICIAL