|
|||||||
| Deputados Federais | |||||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | |||||
| Nominais | Legendas | Totais | |||||
| PSD/PR | 522.597 | 963 | 523.560 | 12 + 1 = 13 | |||
| PSP | 437.325 | 604 | 437.929 |
10 + 1 = 11 |
|||
| PTB | 306.976 | 1.076 | 308.052 | 7 + 1 = 8 | |||
| PTN | 190.507 | 219 | 190.726 | 4 + 1 = 5 | |||
| UDN | 153.720 | 131 | 153.851 | 3 + 1 = 4 | |||
| PSB | 83.816 | 80 | 83.896 | 1 + 1 = 2 | |||
| PDC | 45.089 | 29 | 45.118 | 1 | |||
| PST | 29.751 | 19 | 29.770 | --------------- | |||
| PRT | 9.303 | 5 | 9.308 | --------------- | |||
| Votos nominais/de legendas | 1.782.210 | ||||||
| Votos brancos | 122.608 | ||||||
| Votos válidos | 1.904.818 | ||||||
| Votos nulos | 24.913 | ||||||
| Votos apurados | 1.929.731 | ||||||
|
Representação |
44 | ||||||
|
Quociente eleitoral |
43.291 | ||||||