|
|||||||
| Deputados Estaduais | |||||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | |||||
| Nominais | Legendas | Totais | |||||
| PSP | 386.426 | 828 | 387.254 | 15 + 2 = 17 | |||
| PSD | 252.145 | 507 | 252.652 |
10 + 1 = 11 |
|||
| PTB | 187.913 | 494 | 188.407 | 7 + 1 = 8 | |||
| PR | 177.313 | 118 | 177.431 | 7 | |||
| PTN | 167.489 | 356 | 167.845 | 6 + 1 = 7 | |||
| UDN | 157.980 | 334 | 158.314 | 6 + 1 = 7 | |||
| PSB | 107.167 | 149 | 107.316 | 4 | |||
| PDC | 102.692 | 55 | 102.747 | 4 | |||
| PRP | 89.678 | 44 | 89.722 | 3 | |||
| PST | 83.219 | 99 | 83.318 | 3 | |||
| PRT | 75.175 | 137 | 75.312 | 2 + 1 = 3 | |||
| PL | 28.638 | 21 | 28.659 | 1 | |||
| Votos nominais/de legendas | 1.818.977 | ||||||
| Votos brancos | 72.401 | ||||||
| Votos válidos | 1.891.378 | ||||||
| Votos nulos | 38.353 | ||||||
| Votos apurados | 1.929.731 | ||||||
|
Representação |
75 | ||||||
|
Quociente eleitoral |
25.218 | ||||||