|
||||||
| Presidente da República | ||||||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações | ||||
| Eleito | ||||||
| PTB/PSP | Getúlio Vargas | 925.493 | ||||
| Não eleitos | ||||||
| UDN/PRP/PDC/PL | Eduardo Gomes | 357.413 | ||||
| PSD/PR/POT/PST/PRB | Cristiano Machado | 153.039 | ||||
| PSB | João Mangabeira | 3.650 | ||||
| Votos nominais | 1.439.595 | |||||
| Votos brancos | 41.959 | |||||
| Votos nulos | 21.287 | |||||
| Votos apurados | 1.502.841 | |||||
| Vice-Presidente da República | ||||||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações | ||||
|
Eleito |
||||||
| PTB/PSP | João Café Filho | 658.601 | ||||
| Não eleitos | ||||||
| UDN/PRP/PDC/PL | Odilon Braga | 255.069 | ||||
| PSD/PR/POT/PRB | Altino Arantes | 225.544 | ||||
| PST/PTN | Vitorino Freire | 184.428 | ||||
| PSB | Alípio Correia Netto | 6.899 | ||||
| Votos nominais | 1.330.541 | |||||
| Votos brancos | 147.347 | |||||
| Votos nulos | 24.953 | |||||
| Votos apurados | 1.502.841 | |||||