|
||||||||
| Deputados Federais | ||||||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||||||
| Nominais | Legendas | Totais | ||||||
| PSP | 397.971 | 617 | 398.588 | 13 | ||||
| PTB | 283.862 | 763 | 284.625 | 9 | ||||
| PSD | 209.301 | 230 | 209.531 | 7 | ||||
| UDN | 179.462 | 265 | 179.727 | 6 | ||||
| PTN | 167.408 | 341 | 167.749 | 5 | ||||
| PDC | 36.478 | 42 | 36.520 | --------------- | ||||
| PR | 31.305 | 14 | 31.319 | --------------- | ||||
| PSB | 24.983 | 24 | 25.007 | --------------- | ||||
| PRT | 19.977 | 23 | 20.000 | --------------- | ||||
| PST | 10.237 | 438 | 10.675 | --------------- | ||||
| Votos nominais/de legendas | 1.363.741 | |||||||
| Votos brancos | Vide abaixo. | |||||||
| Votos válidos | ||||||||
| Votos nulos | ||||||||
| Votos apurados | ||||||||
|
Representação |
40 | |||||||
|
Quociente eleitoral |
Vide abaixo. |
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Seções | Distritos | Zonas | ||||||
| 3ª | Campinas | Campinas | ||||||
| 46ª | Campinas | Campinas | ||||||
| 3ª | São Miguel Arcanjo | Itapetininga | ||||||
| 2ª | Luiz Antônio | São Simão | ||||||
| 4ª | Lavínia | Valparaíso | ||||||
| 4ª | Estrela d´Oeste | Votuporanga | ||||||
| 5ª | Vila Prudente | Capital | ||||||
| 16ª | Nossa Senhora do Ó | Capital | ||||||
| 17ª | Brás | Capital | ||||||
| 30ª | Vila Maria | Capital | ||||||
| 78ª | Santa Efigênia | Capital | ||||||