|
||||||||
| Deputados Estaduais | ||||||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||||||
| Nominais | Legendas | Totais | ||||||
| PSP | 329.179 | 689 | 329.868 | 19 | ||||
| PTB | 222.671 | 643 | 223.314 | 12 | ||||
| UDN | 184.880 | 229 | 185.109 | 10 | ||||
| PSD | 164.792 | 146 | 164.938 | 9 | ||||
| PTN | 160.890 | 316 | 161.206 | 9 | ||||
| PDC | 87.210 | 110 | 87.320 | 5 | ||||
| PR | 61.716 | 37 | 61.753 | 3 | ||||
| PRT | 43.557 | 30 | 43.587 | 2 | ||||
| PRP | 36.004 | 19 | 36.023 | 2 | ||||
| PSB | 34.349 | 55 | 34.404 | 2 | ||||
| PL | 32.897 | 31 | 32.928 | 1 | ||||
| PST | 28.146 | 336 | 28.482 | 1 | ||||
| PRB | 3.064 | 3 | 3.067 | --- | ||||
| Votos nominais/de legendas | 1.391.999 | |||||||
| Votos brancos | Vide abaixo. | |||||||
| Votos válidos | ||||||||
| Votos nulos | ||||||||
| Votos apurados | ||||||||
|
Representação |
75 | |||||||
|
Quociente eleitoral |
Vide abaixo. |
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Seções | Distritos | Zonas | ||||||
| 3ª | Campinas | Campinas | ||||||
| 46ª | Campinas | Campinas | ||||||
| 3ª | São Miguel Arcanjo | Itapetininga | ||||||
| 2ª | Luiz Antônio | São Simão | ||||||
| 4ª | Lavínia | Valparaíso | ||||||
| 4ª | Estrela d´Oeste | Votuporanga | ||||||
| 5ª | Vila Prudente | Capital | ||||||
| 16ª | Nossa Senhora do Ó | Capital | ||||||
| 17ª | Brás | Capital | ||||||
| 30ª | Vila Maria | Capital | ||||||
| 78ª | Santa Efigênia | Capital | ||||||