Estado de SÃO PAULO

Eleições de 19 de janeiro de 1947, com suplementares em 23 de março de 1947.

 
Deputados Estaduais
Legendas/Coligações Votações Número de eleitos
Capital Interior Total
PSD 40.086 227.043 267.129 17 + 9 = 26
PTB 94.806 126.260 221.066 14
PCB 103.803 69.851 173.654 11
UDN 39.548 98.794 138.342 9
PSP 80.188 57.836 138.024 9
PR 13.954 45.425 59.379 3
PDC 18.690 17.285 35.975 2
PRP 5.619 19.725 25.344 1
ED 8.716 5.782 14.498 -----------------
PTN 4.829 3.479 8.308 -----------------

Votos nominais/de legendas

410.239 671.480 1.081.719  

Votos brancos

51.319
Votos válidos 1.133.038
Votos nulos 16.011
Votos apurados 1.149.049
Representação 75
Quociente eleitoral 15.107
 
  • Apenas para Deputados Estaduais, houve eleições suplementares em onze (11) Secções, no dia 23 de março de 1947:
 

19.01.1947

23.03.1947

Total

Votos nominais/de legendas 1.079.687 2.032 1.081.719
Votos brancos 51.302 17 51.319
Votos válidos 1.130.989 2.049 1.133.038
Votos nulos 15.988 23 16.011
Votos apurados 1.146.977 2.072 1.149.049
  • No BOLETIM ELEITORAL (Ano III – 16 de março de 1950 – Nº 63 – Página 900) do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, consta que foi 577 o número de candidatos a Deputados Estaduais.
 

PÁGINA INICIAL