Estado de SÃO PAULO

Eleições de 02 de dezembro de 1945

 
Deputados Federais

PR-Progressista - Partido Republicano Progressista

Candidatos Votações
Capital Interior Estado
Eleito: 01
Romeu de Campos Vergal 2.271 5.276 7.547
Suplentes
Sylvio de Magalhães Padilha 3.507 3.152 6.659
João Batista Gomes Ferraz 1.703 3.372 5.075
Afonso Romano Filho 942 3.440 4.382
Cenobelino de Barros Serra 110 4.105 4.215
Paulo Lauro 1.774 1.668 3.442
Salomão Pedro Jorge 1.417 1.268 2.685
Mário Otobrini Costa 1.756 348 2.104
Alkindar Monteiro Junqueira 201 1.339 1.540
Oswaldo Piedade Trindade 551 522 1.073
Décio Toledo Leite 862 191 1.053
Leovegildo Trindade 204 797 1.001
Luiz Magno Portela Passos 36 391 427
Frederico José Marques 198 191 389
Luiz Lustosa da Silva 264 59 323
João Batista Gonçalves Martins Acioli 207 105 312
Manoel Peregrino da Silva 36 226 262
Martins Francisco Bueno de Andrade 42 116 158
Votos nominais 16.081 26.566 42.647
Votos de legenda 187 170

357

Total de votos do PR-Progressista 16.268 26.736 43.004
 

PÁGINA INICIAL