Estado de SÃO PAULO

Eleições de 02 de dezembro de 1945

 
Deputados Federais

PPS - Partido Popular Sindicalista

Candidatos Votações
Capital Interior Estado
Não atingiu o quociente eleitoral; não elegeu nenhum Deputado Federal.
Euclides Castro de Carvalho 1.549 2.394 3.943
Aulius Platius Coelho Pereira 1.268 1.526 2.794
Francisco Rocha 75 1.688 1.763
Moacyr Antônio de Morais 1.350 269 1.619
Carlos Viana Pereira 368 1.047 1.415
Colombo de Almeida 691 541 1.232
Nelson Leite do Amaral Cardoso 654 527 1.181
Heraldo Barreto 31 1.018 1.049
Nelson Pressoto 453 590 1.043
Pedro Piva 126 829 955
Oscar Drumond Costa 339 496 835
Diogo José da Silva Neto 624 129 753
Antônio Mello Bittencourt 558 160 718
Elias Siqueira Cavalcanti 339 326 665
Antônio Calvo 445 202 647
Oswaldo José Aristides Cotelessa 439 205 644
Armando Pinto 388 240 628
Abílio Pinheiro 86 487 573
Álvaro Cunha Parente 22 527 549
José Gomes da Silva Júnior 275 166 441
Jovelino Morais de Camargo 41 293 334
João Betlhem Moreira Júnior 170 125 295
Cyrilo Moreira Batista 110 126 236
Adriano Pires de Andrade 152 82 234
Frontino Guimarães Júnior 110 58 168
Abigail Horta Cavenaghi 113 18 131
Luiz Bartie 117 11 128
Domingos Volpi 105 4 109
Gustavo Veiga 86 21 107
Carmelo Salvador Francisco José Segismundo Cipriano 60 15 75
Manoel José Simões da Cunha 62 12 74
Joaquim Teixeira 68 5 73
Vinicius da Veiga 49 5 54
Eugênio Beltrame 26 3 29
Carlos Balthazar 21 3 24
Votos nominais 11.370 14.148 25.518
Votos de legenda 55 86

141

Total de votos do PPS 11.425 14.234 25.659
 

PÁGINA INICIAL