Estado de SÃO PAULO

Eleições de 02 de dezembro de 1945

 
Deputados Federais
Legendas/Coligações Votações Número de eleitos
Nominais Legendas Totais
PSD 475.417 3.997 479.414 12 + 4 = 16
UDN/PR 284.271 1.691 285.962 7
PTB 236.609 1.091 237.700 6
PCB 187.426 1.996 189.422 4
PDC 63.789 986 64.775 1
PR-Progressista 42.647 357 43.004 1
PPS 25.518 141 25.659 ---------------
PAN 4.616 188 4.804 ---------------
Votos nominais/de legendas 1.330.740  
Votos brancos 21.592
Votos válidos 1.352.332
Votos nulos 33.715
Votos apurados 1.386.047

Representação

35

Quociente eleitoral

38.638
 
Votações, obtidas pelas legendas, na Capital e no Interior do Estado.
Legendas/Coligações Capital Interior Estado
PSD 73.137 406.277 479.414
UDN/PR 77.445 208.517 285.962
PTB 132.232 105.468 237.700
PCB 114.792 74.630 189.422
PDC 27.480 37.295 64.775
PR-Progressista 16.268 26.736 43.004
PPS 11.425 14.234 25.659
PAN 2.770 2.034 4.804

Votos nominais/de legendas

455.549 875.191 1.330.740
 

PÁGINA INICIAL