|
|||||
| Presidente da República | |||||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações | |||
| Eleito | |||||
| PSD/PRP (PTB) | Eurico Gaspar Dutra | 1.118 | |||
| Não eleitos | |||||
| UDN/PR/PL/PR-Progressista | Eduardo Gomes | 876 | |||
| PCB | Yeddo Fiúza | 120 | |||
| PAN | Mário Rolim Teles | 0 | |||
| Votos nominais | 2.114 | ||||
| Votos brancos | -------- | ||||
| Votos nulos | -------- | ||||
| Votos apurados | -------- | ||||
|
Nos DADOS ESTATÍSTICOS (Volumes I e VII) do Tribunal Superior Eleitoral, inexiste o número de votos brancos e nulos das eleições de 02 de dezembro de 1945, para Presidente da República, no então Território de GUAPORÉ, hoje Estado de RONDÔNIA, razão por que não é possível colocar o total de votos apurados no dito pleito. Provavelmente, os números de brancos e nulos foram inseridos no cômputo do Estado em que foi procedida a apuração dos votos. |
|||||