| Estado
do RIO GRANDE DO SUL Eleições de 03 de outubro de 1954 |
||
| Senadores da República | ||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações |
| Eleitos | ||
| PSD/PL/UDN (Frente Democrática) | Armando Pereira da Câmara | 402.438 |
| PSD/PL/UDN (Frente Democrática) | Daniel Krieger | 383.010 |
| Não eleitos | ||
| PTB | João Goulart | 346.198 |
| PTB | Ruy Vitorino Ramos | 299.188 |
| PRP | Nestor Contreiras Rodrigues | 60.814 |
| PSP | Tasso Bolívar Dias Correia | 6.892 |
| Votos nominais | 1.498.540 | |
| Votos brancos | 164.696 | |
| Votos nulos | 12.274 | |
| Votos apurados | 1.675.510 | |
| Suplentes de Senadores da República | ||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações |
| Eleitos | ||
| PSD/PL/UDN (Frente Democrática) | De
Armando Pereira da Câmara:
Mem de Sá |
390.026 |
| PSD/PL/UDN (Frente Democrática) | De
Daniel Krieger:
José Salgado Martins |
329.142 |
|
Não eleitos |
||
| PTB | De
João Goulart:
Antônio Brochado da Rocha |
259.268 |
| PTB | De
Ruy Vitorino Ramos:
Leocádio de Almeida Antunes |
263.161 |
| PRP | De
Nestor Contreiras Rodrigues:
Jardelino Voges Ribeiro |
60.643 |
| PSP | De
Tasso Bolívar Dias Correia:
Eduardo Steiner |
4.540 |
| Votos nominais | 1.306.780 | |
| Votos brancos | 357.228 | |
| Votos nulos | 11.502 | |
| Votos apurados | 1.675.510 | |