| Estado
do RIO GRANDE DO SUL Eleições de 02 de dezembro de 1945 |
||||
| Deputados Federais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações |
Número de eleitos |
||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PSD | 387.629 | 2.346 | 389.975 | 14 + 3 = 17 |
| UDN | 57.663 | 1.000 | 58.663 | 2 |
| PL | 50.628 | 781 | 51.409 | 1 |
| PTB | 39.628 | 518 | 40.146 | 1 |
| PCB | 37.897 | 262 | 38.159 | 1 |
| PRP | 20.949 | 248 | 21.197 | --------------- |
| Votos nominais/de legendas | 599.549 | |||
| Votos brancos | 9.244 | |||
| Votos válidos | 608.793 | |||
| Votos nulos | 17.047 | |||
| Votos apurados | 625.840 | |||
|
Representação |
22 | |||
|
Quociente eleitoral |
27.672 | |||
|
Apenas para Deputados Federais, houve eleições suplementares em vinte e três (23) secções. |
||||