| Estado
do RIO GRANDE DO NORTE
Eleições de 03 de outubro de 1954 |
||||
| Deputados Federais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PSD | 68.042 | 105 | 68.147 | 2 + 1 = 3 |
| UDN | 63.343 | 88 | 63.431 | 2 |
| PSP/PST (Aliança Social Progressista) | 44.598 | 122 | 44.720 | 1 + 1 = 2 |
| PTB | 3.669 | 7 | 3.676 | ------------ |
| Votos nominais/de legendas | 179.974 | |||
| Votos brancos | 6.888 | |||
| Votos válidos | 186.862 | |||
| Votos nulos | 3.471 | |||
| Votos apurados | 190.333 | |||
| Representação |
7 |
|||
| Quociente eleitoral |
26.695 |
|||