| Estado
do RIO GRANDE DO NORTE Eleições de 03 de outubro de 1950 |
||||
| Deputados Estaduais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações |
Número de eleitos |
||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PST/UDN (União Popular) | 69.690 | 217 | 69.907 | 13 + 2 = 15 |
| PR/PSD | 57.078 | 470 | 57.548 | 11 + 1 = 12 |
| PSP | 25.827 | 100 | 25.927 | 5 |
| PTB | 11.405 | 22 | 11.427 | 2 |
| PRP | 2.980 | 4 | 2.984 | --------------- |
| Votos nominais/de legendas | 167.793 | |||
| Votos brancos | 6.075 | |||
| Votos válidos | 173.868 | |||
| Votos nulos | 2.106 | |||
| Votos apurados | 175.974 | |||
| Representação |
34 |
|||
| Quociente eleitoral |
5.114 |
|||