| Estado
do RIO GRANDE DO NORTE Eleições de 19 de janeiro de 1947 |
||||
| Deputados Estaduais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações |
Número de eleitos |
||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PSD | 57.557 | 333 | 57.890 | 15 + 3 = 18 |
| UDN/PSP | 53.166 | 201 | 53.367 | 14 |
| PCB | 2.717 | 70 | 2.787 | --------------- |
| PTB | 1.065 | 21 | 1.086 | --------------- |
| PRP | 1.021 | 20 | 1.041 | --------------- |
| Votos nominais/de legendas | 116.171 | |||
| Votos brancos | 963 | |||
| Votos válidos | 117.134 | |||
| Votos nulos | 1.296 | |||
| Votos apurados | 118.430 | |||
| Representação |
32 |
|||
| Quociente eleitoral |
3.660 |
|||