| Estado
do RIO GRANDE DO NORTE Eleições de 02 de dezembro de 1945 |
||
| Senadores da República | ||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações |
| Eleitos | ||
| PSD | José Georgino Avelino | 44.855 |
| UDN | José Ferreira de Souza | 42.116 |
| Não eleitos | ||
| PSD | Antônio Fernandes Dantas | 41.543 |
| UDN | Dinarte de Medeiros Mariz | 41.389 |
| PR-Progressista | Kerginaldo Cavalcanti de Albuquerque | 15.276 |
| PR-Progressista | Sérgio Bezerra Marinho | 13.320 |
| PCB | Luiz Carlos Prestes | 3.030 |
| PCB | Miguel Moreira | 2.802 |
| Votos nominais | 204.331 | |
| Votos brancos | 1.359 | |
| Votos nulos | 1.065 | |
| Votos apurados | 206.755 | |
| Natal - Capital | ||
|
Kerginaldo Cavalcanti de Albuquerque - 5.650 votos; Sérgio Bezerra Marinho - 4.549 votos: José Georgino Avelino(Eleito) - 3.870 votos; José Ferreira de Souza(Eleito) - 3.064 votos; Dinarte de Medeiros Mariz - 2.638 votos; Antônio Fernandes Dantas - 2.393 votos; Luiz Carlos Prestes - 2.156 votos; Miguel Moreira - 1.966 votos; Votos nominais - 26.286 (Fonte: TRE/RN). |
||