| Estado
do RIO GRANDE DO NORTE
Eleições de 02 de dezembro de 1945 |
||||
| Deputados Federais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PSD | 42.187 | 273 | 42.460 | 2 + 2 = 4 |
| UDN | 40.248 | 149 | 40.397 | 2 |
| PR-Progressista | 16.915 | 78 | 16.993 | 1 |
| PCB | 2.447 | 111 | 2.558 | ------------- |
| PTB | 768 | 7 | 775 | ------------- |
| Votos nominais/de legendas | 103.183 | |||
| Votos brancos | 1.362 | |||
| Votos válidos | 104.545 | |||
| Votos nulos | 1.065 | |||
| Votos apurados | 105.610 | |||
| Representação |
7 |
|||
| Quociente eleitoral |
14.935 |
|||
| Natal - Capital | ||||
|
PR-Progressista - 5.309 votos; PSD - 3.189 votos; UDN - 2.790 votos; PCB - 1.678 votos; PTB - 638 votos; Votos nominais/de legendas - 13.604; Votos brancos - 558; Votos válidos - 14.162; Votos nulos - 257; Votos apurados - 14.419 (Fonte: TRE/RN). |
||||