|
RIO DE JANEIRO - DISTRITO FEDERAL |
|
|
Eleições de 03 de outubro de 1954 |
|
| Deputados Federais | |
|
UDN/PR/PL - União Democrática Nacional/Partido
Republicano/Partido Libertador
(Aliança Popular) |
|
| Candidatos | Votações |
| Eleitos: 06 | |
| Carlos Frederico Werneck de Lacerda | 159.707 |
| Odilon Duarte Braga | 8.960 |
| Mário de Souza Martins | 6.993 |
| Adauto Lúcio Cardoso | 6.401 |
| Anésio Frota Aguiar | 5.926 |
| Francisco Gurgel do Amaral Valente | 5.198 |
|
Suplentes |
|
| Pedro Xavier d'Araújo | 3.647 |
| Maurício Joppert da Silva | 3.637 |
| Aguinaldo Costa Pereira | 3.278 |
| Dario Bartolomeu | 2.577 |
| Heitor da Nóbrega Beltrão | 2.420 |
| Pascoal Carlos Magno | 2.163 |
| Juvenal G. Ferreira Lima | 1.882 |
| Dirceu Quintanilha | 1.666 |
| Euclides de Oliveira Figueiredo | 1.156 |
| Clementino Fraga | 796 |
| Maria Rita S. de Andrade | 703 |
| Ciro de Medeiros Assunção | 611 |
| Lauro Sodré Neto | 376 |
| Votos nominais | 218.097 |
| Votos de legendas | 406 |
| Total de votos da UDN/PR/PL (Aliança Popular) |
218.503 |