|
RIO DE JANEIRO - DISTRITO FEDERAL |
|
|
Eleições de 03 de outubro de 1954 |
|
| Vereadores | |
| PR - Partido Republicano | |
| Candidatos | Votações |
| Eleitos: 05 | |
| Alcides Miguel de Oliveira | 22.940 |
| Mário Luiz Piragibe | 2.449 |
| José Augusto Brêtas | 2.076 |
| Nilo Romero | 1.810 |
| Hélio Lins Walcacer | 1.789 |
|
Suplentes |
|
| Amandino Ferreira de Carvalho | 1.660 |
| Miguel Vasconcelos | 1.423 |
| Odilon Pereira de S. Guerra | 1.330 |
| Pedro E. M. dos Passos Miranda | 1.278 |
| Rafael Corrêa A. Quintanilha | 1.266 |
| Archias de Menezes | 1.216 |
| Raimundo Bastos | 1.149 |
| Silzed José de Santana | 1.136 |
| Roberto Freire da Silva | 1.123 |
| José Mariozzi Filho | 1.085 |
|
|
| Rubens Dinaro de Araújo | 1.028 |
| Nelson Antunes | 954 |
| Antônio Drumond Maia | 950 |
| Augusto Medeiros da Mota | 923 |
| Sami-Jorge Haddad Abdulmacih | 892 |
| Luiz Ouvinha Fontella | 825 |
| Manoel Rodrigues Alves Filho | 797 |
| Horácio Alves Mendes | 778 |
| Sílvio Fernando DeAnda | 775 |
| Carlos Frias | 739 |
| Cadmo Carlos de Moura Brandão | 710 |
| Maravalho Narciso Belo | 703 |
| João Narciso de Oliveira | 644 |
| Albérico Guimarães Morais | 633 |
| Álvaro Campos Costa | 620 |
| Agenor H. de Castro | 617 |
| Carlos Pereira de Araújo | 616 |
| Maria Portugal Milward A. Duque Costa | 613 |
| Euclides da Silva Bóia | 600 |
| Dario Sampaio Diniz | 594 |
| Jorge Martins Porto | 559 |
| Octacílio Álvares Pereira | 543 |
| Nelson N. do A. Gatela | 539 |
| Joaquim C. J. P. Luzzac | 487 |
| Geraldo Nestor Laffront | 484 |
| João Ribeiro Cartela | 470 |
| Francisco A. N. da Costa | 399 |
| José Rodrigues Samico | 399 |
| Vitor Vicente Lourenço | 382 |
| Didor de Freitas Castro | 373 |
| Álvaro de Melo Alves | 335 |
| Luiz Sá de Araújo | 335 |
| Paulo de Castela | 315 |
| Neria Pacheco Tavares | 312 |
| Antônio P. Fernandes | 309 |
| Ricardo A. de Albuquerque | 298 |
| Hugo de Souza Melo | 291 |
| Armando Antunes | 288 |
| Amadeu Bartolli | 272 |
| Aristofanes R. do Vale | 260 |
| Almir Carreira do Carmo | 237 |
| José Santana Oliveira | 234 |
| Newton Calazans Rego | 230 |
| Jerônimo Pacheco Pereira Filho | 224 |
| José Real Holin | 197 |
| Geraldo Freire de Oliveira | 187 |
| Oscar da Costa Possollo | 182 |
| José da Silva Ramalho | 144 |
| Gilberto de Lima Guimarães | 80 |
| Germano L. C. Guimarães | 58 |
| Votos nominais | 68.164 |
| Votos de legenda | 835 |
| Total de votos do PR |
68.999 |