|
RIO DE JANEIRO - DISTRITO FEDERAL |
||||
|
Eleições de 03 de outubro de 1954 |
||||
| Vereadores | ||||
|
Legendas/Coligações |
Votações | Número de eleitos | ||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| UDN | 115.282 | 560 | 115.842 | 8 + 1 = 9 |
| PTB | 111.297 | 467 | 111.764 | 8 + 1 = 9 |
| PSD | 83.959 | 990 | 84.949 | 6 + 1 = 7 |
| PSP | 73.772 | 984 | 74.756 | 5 + 1 = 6 |
| PR | 68.164 | 835 | 68.999 | 5 |
| PDC | 42.431 | 225 | 42.656 | 3 |
| PSB | 32.849 | 279 | 33.128 | 2 |
| PST | 32.276 | 342 | 32.618 | 2 |
| PTN | 31.962 | 86 | 32.048 | 2 |
| PRT | 25.493 | 809 | 26.302 | 1 + 1 = 2 |
| PL | 24.099 | 70 | 24.169 | 1 + 1 = 2 |
| PRP | 16.053 | 85 | 16.138 | 1 |
| Votos nominais/de legendas | 663.369 | |||
| Votos brancos | 23.522 | |||
| Votos válidos | 686.891 | |||
| Votos nulos | 8.581 | |||
| Votos apurados | 695.472 | |||
| Representação | 50 | |||
| Quociente eleitoral | 13.738 | |||
|
Advertência |
|||
|
|||
|
Legendas/ Coligações |
Total de Votos Nominais, constantes do citado CORREIO DA MANHÃ. | Diferença acrescida aos Votos Nominais, contantes do CORREIO DA MANHÃ, de 24 de outubro de 1954. | Números de Votos Nominais que aparecem no quadro acima. |
| UDN | 156 | 404 | 560 |
| PTB | 355 | 112 | 467 |
| PSD | 921 | 69 | 990 |
| PSP | 152 | 832 | 984 |
| PR | 794 | 41 | 835 |
| PDC | 87 | 138 | 225 |
| PSB | 97 | 182 | 279 |
| PST | 72 | 270 | 342 |
| PTN | 28 | 58 | 86 |
| PRT | 573 | 236 | 809 |
| PL | 52 | 18 | 70 |
| PRP | 54 | 31 | 85 |
|
Soma |
3.341 | 2.391 | 5.732 |