|
RIO DE JANEIRO - DISTRITO FEDERAL |
|
|
Eleições de 03 de outubro de 1950 |
|
| Deputados Federais | |
| UDN - União Democrática Nacional | |
| Candidatos | Votações |
| Eleitos: 04 | |
| Maurício Joppert da Silva | 16.204 |
| Jorge Jabour | 12.068 |
| Breno Dália da Silveira | 11.547 |
| Heitor da Nóbrega Beltrão | 10.608 |
| Suplentes | |
| João Jones Gonçalves da Rocha | 7.320 |
| Clementino Fraga | 7.039 |
| Pedro da Costa Rego | 7.035 |
| Mário Ferreira Piragibe | 4.365 |
| Pedro Xavier d'Araújo | 4.341 |
| Marcos C. F. C. de Mendonça | 3.590 |
| Álvaro Rodrigues de Vasconcelos | 3.565 |
| Aguinaldo Costa Pereira | 3.191 |
| Nuta Bartlett James | 3.018 |
| Júlio de Siqueira Carvalho | 1.796 |
| Murilo Dolbeth de Matos Lavrador | 1.702 |
| Mário Sombra de Albuquerque | 1.108 |
| Joaquim Nunes de Carvalho | 473 |
| Stela Soares Farjalla | 430 |
| Ulisses Gomes de Oliveira | 169 |
| Votos nominais | 99.569 |
| Votos de legenda | 221 |
| Total de votos da UDN |
99.790 |