|
RIO DE JANEIRO - DISTRITO FEDERAL |
|
|
Eleições de 03 de outubro de 1950 |
|
| Vereadores | |
| UDN - União Democrática Nacional | |
| Candidatos | Votações |
| Eleitos: 10 | |
| Lígia Maria Lessa Bastos | 9.459 |
| Carlos Frias | 6.338 |
| Luiz Pinheiro Paes Leme | 5.199 |
| Pascoal Carlos Magno | 4.923 |
| Gladstone Chaves de Melo | 4.702 |
| Mário de Souza Martins | 3.001 |
| Mário Luiz Piragibe | 2.893 |
| Celso de Souza Santos Lisboa | 2.725 |
| Anibal Espinheira | 2.641 |
| Joaquim Antônio Leite de Castro | 2.627 |
| Suplentes | |
| Domingos D'Ângelo | 2.401 |
| Jorge Mateus de Lima | 2.390 |
| Raimundo A. de C. M. de Aragão | 2.372 |
| Eduardo Bartlett James | 2.129 |
| Tito Lívio de Santana | 2.119 |
| e outros menos votados. | |
|
|
| Votos nominais | |
| Votos de legenda | |
| Total de votos da UDN |
101.203 |