|
RIO DE JANEIRO - DISTRITO FEDERAL |
||
|
Eleições de 19 de janeiro de 1947 |
||
|
Senador da República |
||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
|
||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações |
| Eleito | ||
| PDC/PTB/PSD/PR/PTN/PPB | Mário de Andrade Ramos | 195.439 |
| Não eleitos | ||
| PCB | João Amazonas de Souza Pedroso | 122.632 |
| UDN | Heitor da Nóbrega Beltrão | 87.328 |
| ED | João Mangabeira | 8.842 |
| PSP | Antônio de Melo Bittencourt | 1.485 |
| Votos nominais | 415.726 | |
| Votos brancos/nulos | 25.360 | |
| Votos apurados | 441.086 | |
| Suplente de Senador da República | ||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações |
| Eleito | ||
| PTN | Suplente de Mário de Andrade Ramos: Gilberto Marinho | 113.352 |
| Não eleitos | ||
| PDC/PTB/PSD | Suplente de Mário de Andrade Ramos: Cornélio José Fernandes Neto | 64.304 |
| PR | Suplente de Mário de Andrade Ramos: Francisco Antônio Rodrigues de Sales Filho | 15.793 |
| PPB | Suplente de Mário de Andrade Ramos: Sebastião Luíz de Oliveira | 1.790 |
| PCB | Suplente de João Amazonas de Souza Pedroso: Franklin Spencer Bittencourt | 111.615 |
| UDN | Suplente de Heitor da Nóbrega Beltrão: Paulo Accioly de Sá | 87.140 |
| PSB | Suplente de João Mangabeira: Felipe Moreira Lima | 7.883 |
| Votos nominais | 401.877 | |
| Votos brancos/nulos | 39.209 | |
| Votos apurados | 441.086 | |
|
||
| Suplente do Senador Luís Carlos Prestes - PCB, eleito em 02 de dezembro de 1945 | ||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações |
| Eleito | ||
| Abel de Abreu Chermont | 96.547 | |
| Suplente do Senador Hamilton Nogueira - UDN, eleito em 02 de dezembro de 1945 | ||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações |
| Eleito | ||
| Flávio da Silveira | 38.019 | |
|
Não eleitos |
||
| Celso de Magalhães | ||
| Nuta Bartlett James | ||
| Votos nominais | 176.639 | |
| Votos brancos/nulos | 264.447 | |
| Votos apurados | 441.086 | |
|
||