|
RIO DE JANEIRO - DISTRITO FEDERAL |
||
|
Eleições de 19 de janeiro de 1947 |
||
| Vereadores | ||
| UDN - União Democrática Nacional | ||
|
Candidatos |
Votações | |
| Eleitos: 09 | ||
| Carlos Frederico Werneck de Lacerda | 34.762 | |
| Ari Barroso | 5.736 | |
| Adauto Lúcio Cardoso | 4.099 | |
| Luiz Pinheiro Paes Leme | 3.453 | |
| Lígia Maria Lessa Bastos | 2.647 | |
| Eduardo Bartlett James | 2.003 | |
| Jorge Mateus de Lima | 1.771 | |
| Breno Dália da Silveira | 1.678 | |
| Tito Lívio de Santana | 1.542 | |
| Suplentes | ||
| Pedro Xavier d'Araújo | 1.405 | |
| Bento Galvão da Costa Braga | 1.356 | |
| Waldemiro Lima Monteiro | 1.222 | |
| Hilário Ribeiro Cintra | 1.215 | |
| Ataliba Corrêa Dutra | 1.124 | |
|
||
| Carlos Amado Machado | ||
| Otávio Rodrigues de Barros | ||
| João Ferreira Guimarães | ||
| Alexandrino Mendes Soares | ||
| Elino Souto Lira | ||
| Alfredo Tranjan | ||
| Maximiano Bagdocimo | ||
| Edmundo F. Moniz de Aragão | ||
| Ermínia Faria Fernandes Lima | ||
| Egaz de Mendonça | ||
| Wellington Perissé Bastos | ||
| José Marques Nogueira Filho | ||
| Joel de Menezes Moura | ||
| José de Almeida Cavalcanti | ||
| Alceu de Carvalho | ||
| Abel Pereira de Rezende | ||
| Orlando Eduardo Silva | ||
| João Azevedo Vilela | ||
| José Hortêncio Cabral | ||
| Aurélio Feijó | ||
| Floriano Otorifel | ||
| Waldemar Martins Maia | ||
| Filadelfo de Almeida | ||
| Raimundo Ramagem Soares | ||
| José de Castro Azevedo | ||
| Rizo Zeth Batista | ||
| Olívio Ataíde Silva | ||
| Luiz de Olero Porto Alegre | ||
| Ernesto Garcez C. Barreto Filho | ||
| J. F. Pestana de Aguiar | ||
| Nilihsom Byron | ||
| Orlando Pereira | ||
| Eduardo Borgerth | ||
| Eugênio de Macedo Matoso | ||
| José Pompílio da Hora | ||
| Votos nominais | ---------- | |
| Votos de legenda | ---------- | |
| Total de votos da UDN |
82.574 |
|