|
RIO DE JANEIRO - DISTRITO FEDERAL |
||
|
Eleições de 19 de janeiro de 1947 |
||
| Vereadores | ||
| PR - Partido Republicano | ||
|
Candidatos |
Votações | |
| Eleitos: 05 | ||
| Benedito Mansos Mergulhão | 12.978 | |
| Luiz Gonzaga Prado Ferreira da Gama Filho | 5.467 | |
| Sagramor de Scuvero Martins | 4.357 | |
| Álvaro Tolentino Borges Dias | 3.217 | |
| Júlio Cezário de Melo | 1.835 | |
| Suplentes | ||
| Gustavo Araújo Martins | 1.732 | |
| Mercedes Dantas Itapicuru | 1.633 | |
| Armandino Carvalho | 1.393 | |
| César de Faria Lemos | 1.052 | |
| Hugo Ramos Filho | 1.033 | |
|
||
| Mário de Carvalho e Souza | ||
| Acásio da Costa Santos | ||
| Nelson Corrêa Monteiro | ||
| Paulo George Esteves Areal | ||
| Álvaro Palheira | ||
| João Stockler Coimbra | ||
| Orlando Figueiredo de Castro | ||
| Felipe Cardoso | ||
| Célio Ferreira da Costa | ||
| Gentil Otávio Coelho de Castro | ||
| Lourenço Mega | ||
| Luiz Lemos Caldas | ||
| Cadmo Carlos de Moura Brandão | ||
| Sylzed José de Santana | ||
| José Mariozzi Filho | ||
| Pedro do Couto Júnior | ||
| Tancredo dos Santos Melo | ||
| Henrique Gigante | ||
| Francisco Garrido | ||
| José Augusto de Miranda Ludof | ||
| Custódio de Azevedo Bouças | ||
| Antônio Pedro Barbosa | ||
| José de Queiroz Câmara | ||
| Otacílio Álvares Pereira | ||
| Afrânio Palhares Ribeiro | ||
| Breno dos Santos | ||
| Joaquim Passidomo | ||
| Francisco Antônio Rodrigues de Sales Neto | ||
| Arlindo Mucilo | ||
| Theodomiro Rothier Duarte | ||
| Waldir Joaquim de Matos | ||
| Ari Pinheiro de A. Figueira | ||
| Cornélio Marcondes da Luz | ||
| Ormindo Miranda | ||
| Álvaro Castelo Branco | ||
| Raul de Almeida Rego | ||
| José da Silva Pinheiro | ||
| Júlio Galper | ||
| João Alves de Almeida | ||
| Armando Antunes | ||
| Votos nominais | ---------- | |
| Votos de legenda | ---------- | |
| Total de votos do PR |
47.504 |
|