|
RIO DE JANEIRO - DISTRITO FEDERAL |
||
|
Eleições de 19 de janeiro de 1947 |
||
| Vereadores | ||
| PPB - Partido Proletário Brasileiro | ||
|
Candidatos |
Votações | |
| Não atingiu o quociente eleitoral; não elegeu nenhum Vereador. | ||
|
||
| Abel Pantaleão dos Santos | ||
| Alcides Antunes D. Andrade | ||
| Alfredo Egídio | ||
| Alfredo Ferraz Sósthenes | ||
| Anteto Dias de Magalhães | ||
| Antenor da Rosa Dutra | ||
| Antônio Arruda Câmara | ||
| Antônio Ramos Duarte | ||
| Arlindo Fiúza Lima | ||
| Armando Elias Abraão | ||
| Arthalydio A. Luz | ||
| Augusto Cunha Rodrigues | ||
| Cândido Marinho | ||
| Carlos Lóssio da Silva | ||
| Cláudio Borges | ||
| Claudionor Teixeira da Cunha | ||
| Edgar Teodoro Pereira de Melo | ||
| Eugênio Costa | ||
| Gil Costa | ||
| Godofredo de Souza Aguiar Júnior | ||
| Humberto de Magalhães Leoni | ||
| Humberto Costa | ||
| Isnard Thomas de Aquino | ||
| João Cavalcanti de Albuquerque | ||
| João Francisco Pereira | ||
| João Pinto de Souza | ||
| José Evangelista | ||
| José Lazaro Gomes | ||
| José Moreira da Silva Filho | ||
| José Pereira da Silva | ||
| José Rodrigues | ||
| Lucerda Pinto Martins | ||
| Luiz Martins e Silva | ||
| Luiz Melo | ||
| Manoel Fonseca | ||
| Manoel João | ||
| Marina Paula Bastos | ||
| Nestor Guimarães | ||
| Osvaldo Lima Rodrigues | ||
| Plínio Antonon | ||
| Pulchério Pereira Machado | ||
| Rafael Vicente | ||
| Reinaldo Carneiro Bastos | ||
| Roberto Ferreiro | ||
| Sebastião Arnaldo S. Machado | ||
| Sérgio Afonso Alves | ||
| Sílvio Barbosa Sampaio | ||
| Tibiriçá Cruz | ||
| Vitor Hugo Teodoro de Jesus | ||
| Waldir Niemeyer | ||
| Votos nominais | ---------- | |
| Votos de legenda | ---------- | |
| Total de votos do PPB |
5.817 |
|