|
RIO DE JANEIRO - DISTRITO FEDERAL |
||
|
Eleições de 19 de janeiro de 1947 |
||
| Vereadores | ||
| ED - Esquerda Democrática | ||
|
Candidatos |
Votações | |
| Eleito: 01 | ||
| José Osório de Morais Borba | 3.339 | |
| Suplentes | ||
| Emil Farhat | 848 | |
| Clóvis Ramalhete | 286 | |
| Huton de Souza Meirelles | 283 | |
| Hermano Requião | 282 | |
| Bayard Demaria Boiteux | 280 | |
|
||
| Víctor do Espírito Santo | ||
| Pergentino Alves | ||
| Horácio Abreu Conceição | ||
| Juvêncio Campos | ||
| Nestor Peixoto de Oliveira | ||
| Floriano Castilhos Sadck de Sá | ||
| Francisco Poliguar Dymacau | ||
| Fernando Pessoa Rebello | ||
| Pedro da Cunha | ||
| Manoel Calistrato Pontes | ||
| Luiz de Melo Campos | ||
| Roberto de Toledo | ||
| Cláudio Maneisi | ||
| Alceu Marinho Rego | ||
| Podalírio Cunha | ||
| Benjamin Albagil | ||
| Roberto Pompeu de Souza Brasil | ||
| Carlos Pontes | ||
| Harybério de Miranda Jordão | ||
| Gaspar Roussolleres | ||
| Manoel Tibúrcio da Silva | ||
| João Pedreira Filho | ||
| João Batista Trindade | ||
| Mirabel Smith Ferreira Jorge | ||
| Alice Flexa Ribeiro | ||
| Newton Potsch Magalhães | ||
| Inaldo Pessoa de Mendonça | ||
| Rodrigo Duque Estrada | ||
| Raul Saraiva | ||
| Fernando Macedo | ||
| Maria Luiza Bittencourt | ||
| Edgar da Costa Amorim | ||
| Anderson M. G. Allister | ||
| Olavo dos Santos Mendes | ||
| Osvaldo Souza e Silva | ||
| Felipe Moreira Lima | ||
| Aloy Aimá Ramos | ||
| Dyrce Mulla | ||
| Joel Ribeiro Silveira | ||
| Minervino Santana | ||
| Gastão Luiz Cruis | ||
| Ladislau Saraiva | ||
| Zélio Coutinho | ||
| Votos nominais | ---------- | |
| Votos de legenda | ---------- | |
| Total de votos da ED |
9.329 |
|