|
RIO DE JANEIRO - DISTRITO FEDERAL |
||
|
Eleições de 02 de dezembro de 1945 |
||
| Senadores da República | ||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações |
| Eleitos | ||
| PCB | Luiz Carlos Prestes | 157.397 |
| UDN | Hamilton de Lacerda Nogueira | 155.491 |
| Não eleitos | ||
| PCB | Abel de Abreu Chermont | 152.621 |
| UDN | João Batista de Azevedo Lima | 107.979 |
| PSD | Augusto do Amaral Peixoto | 92.621 |
| PSD | Mozart Brasileiro Pereira do Lago Nascimento | 83.046 |
| PDC | Mário de Andrade Ramos | 45.095 |
| PTB | Napoleão de Alencastro Guimarães | 26.406 |
| PR | Augusto Pinto de Lima | 18.314 |
| PPS | Júlio Cezário de Melo | 18.119 |
| PR | Francisco Solano Carneiro da Cunha | 16.217 |
| PRP | Luiz Caetano de Oliveira | 8.093 |
| PRP | Luiz Antônio da Costa Carvalho | 8.065 |
| PAN | Tobias Filadelfo da Rocha | 861 |
| PAN | Pedro Montagnes Gerpe | 541 |
| PPS | Rui Santiago | 332 |
|
Votes nominais |
Resultados obtidos no 7º Volume dos DADOS ESTATÍSTICOS do Tribunal Superior Eleitoral, página 77. |
891.198 |
|
||
| Votos nominais | 892.955 | |
| Votos brancos | 26.270 | |
| Votos nulos | 3.886 | |
| Votos apurados | 923.111 | |
|
||