|
RIO DE JANEIRO - DISTRITO FEDERAL |
|
|
Eleições de 02 de dezembro de 1945 |
|
| Deputados Federais | |
| UDN - União Democrática Nacional | |
| Candidatos | Votações |
| Eleitos: 03 | |
| Hermes Lima | 13.823 |
| Euclides de Oliveira Figueiredo | 11.846 |
| Jurandir de Castro Pires Ferreira | 10.230 |
| Suplentes | |
| Mário Ferreira Piragibe | 10.077 |
| Paulo Accioly de Sá | 8.700 |
| Pedro da Costa Rego | 8.648 |
| Heitor da Nóbrega Beltrão | 7.511 |
| Amoacy Niemeyer | 6.896 |
| Maurício Paiva de Lacerda | 6.093 |
| Celso Furtado de Mendonça | 5.665 |
| João Jones Gonçalves da Rocha | 5.308 |
| Tito Lívio de Santana | 4.232 |
| Mário de Souza Martins | 3.709 |
| Nuta Bartlett James | 3.637 |
| Ernesto da Silveira Bagdocimo | 2.817 |
| Júlio Oscar de Novais Carvalho | 1.251 |
| Nicanor Queiroz do Nascimento | 470 |
| Votos nominais | 110.913 |
| Votos de legenda | 1.243 |
| Total de votos da UDN |
112.156 |