|
RIO DE JANEIRO - DISTRITO FEDERAL |
||||
|
Eleições de 02 de dezembro de 1945 |
||||
| Deputados Federais | ||||
|
Legendas/Coligações |
Votações | Número de eleitos | ||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PTB | 129.784 | 683 | 130.467 | 4 + 5 = 9 |
| UDN | 110.913 | 1.243 | 112.156 | 3 |
| PCB | 95.376 | 2.189 | 97.565 | 3 |
| PSD | 79.463 | 1.233 | 80.696 | 2 |
| PR |
Desses partidos, conseguimos apenas alguns nomes de seus candidatos, mas sem as votações, razão por que o presente quadro está incompleto. |
22.628 | ------------ | |
| PRD | 11.179 | ------------ | ||
| PDC | 9.526 | ------------ | ||
| PRP | 7.712 | ------------ | ||
| PPS | 4.719 | ------------ | ||
| PR-Progressista | 3.360 | ------------ | ||
| PAN | 2.148 | ------------ | ||
|
Votos nominais/de legendas |
Resultados obtidos no 1º e 7º Volume dos DADOS ESTATÍSTICOS do TSE, páginas 19 e 79 respectivamente. |
482.156 | ||
|
||||
| Votos nominais/de legendas | 476.628 | |||
| Votos brancos | 3.777 | |||
| Votos válidos | 480.405 | |||
| Votos nulos | 3.532 | |||
| Votos apurados | 483.937 | |||
| Representação | 17 | |||
| Quociente eleitoral | 28.259 | |||
|
||||