| Estado
do RIO DE JANEIRO
Eleições de 19 de janeiro de 1947 |
||||
| Deputados Estaduais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PSD | 95.675 | 368 | 96.043 | 19 + 5 = 24 |
| UDN | 71.469 | 291 | 71.760 | 14 |
| PTB | 43.662 | 383 | 44.045 | 8 |
| PCB | 32.194 | 605 | 32.799 | 6 |
| PRP | 8.224 | 45 | 8.269 | 1 |
| PR | 7.048 | 18 | 7.066 | 1 |
| ED | 3.227 | 7 | 3.234 | ----------------- |
| PSP | 2.533 | 49 | 2.582 | ----------------- |
| PTN | 889 | 18 | 907 | ----------------- |
| PPB | 735 | 2 | 737 | ----------------- |
| POT | 552 | 1 | 553 | ----------------- |
| PDC | 508 | 6 | 514 | ----------------- |
| Votos nominais/de legendas | 268.509 | |||
| Votos brancos | 4.296 | |||
| Votos válidos | 272.805 | |||
| Votos nulos | 7.579 | |||
| Votos apurados | 280.384 | |||
|
Representação |
54 | |||
|
Quociente eleitoral |
5.052 | |||