| Estado
do RIO DE JANEIRO
Eleições de 02 de dezembro de 1945 |
|
| Deputados Federais | |
| UDN - União Democrática Nacional | |
| Candidatos | Votações |
| Eleitos: 04 | |
| José Eduardo do Prado Kelly | 12.623 |
| Antônio José Romão Júnior | 9.885 |
| José de Carvalho Leomil | 8.874 |
| José Monteiro Soares Filho | 8.014 |
|
Suplentes |
|
| Edilberto Ribeiro de Castro | 6.973 |
| Oswaldo Luiz Cardoso de Melo | 4.983 |
| João Francisco de Almeida Brandão Júnior | 4.438 |
| José Maria de Melo Costa | 4.117 |
| Macarino Garcia de Freitas | 4.058 |
| Fidélis Sigmaringa Seixas | 3.996 |
| Norival Soares de Freitas | 3.825 |
| Renato Nunes Machado | 3.766 |
| Raymundo Bandeira Vaughan | 3.739 |
| Arthur Augusto Lontra Costa | 3.665 |
| Hermete Rodrigues Silva | 3.008 |
| Olegário da Silva Bernardes | 2.978 |
| Roberto Bernardes Cotrim | 2.679 |
| Votos nominais | 91.621 |
| Votos de legenda |
516 |
| Total de votos da UDN | 92.137 |