| Estado
do RIO DE JANEIRO
Eleições de 02 de dezembro de 1945 |
||||
| Deputados Federais | ||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | ||
| Nominais | Legendas | Totais | ||
| PSD | 142.853 | 894 | 143.747 | 7 + 3 = 10 |
| UDN | 91.621 | 516 | 92.137 | 4 |
| PCB | 37.260 | 1.139 | 38.399 | 2 |
| PTB | 31.393 | 524 | 31.917 | 1 |
| PRP | 8.815 | 69 | 8.884 | -------------- |
| PAN | 315 | 38 | 353 | -------------- |
| PPS | 167 | 21 | 188 | -------------- |
| Votos nominais/de legendas | 315.625 | |||
| Votos brancos | 4.102 | |||
| Votos válidos | 319.727 | |||
| Votos nulos | 4.990 | |||
| Votos apurados | 324.717 | |||
|
Representação |
17 | |||
|
Quociente eleitoral |
18.807 | |||