| Estado
de MINAS GERAIS
Eleições de 02 de dezembro de 1945 |
||
| Presidente da República | ||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações |
| Eleito | ||
| PSD/PRP (PTB) | Eurico Gaspar Dutra | 478.503 |
| Não eleitos | ||
| UDN/PR/PL/PR-Progressista | Eduardo Gomes | 339.463 |
| PCB | Yeddo Fiúza | 16.699 |
| PAN | Mário Rolim Teles | 314 |
| Votos nominais | 834.979 | |
| Votos brancos | 5.215 | |
| Votos nulos | 6.192 | |
| Votos apurados | 846.386 | |
|
Belo Horizonte (Capital): Eduardo Gomes - 37.882 votos; Eurico Gaspar Dutra(Eleito) - 30.915 votos; Yeddo Fiúza - 5.554 votos; Mário Rolim Teles - 171 votos. |
||